| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 43 | ОЛЮНИН Николай | 1991 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ/НВС | ЗМС | МС | |||
| 2 | 36 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ/КРЯ | МС | МС | |||
| 3 | 35 | ДОНСКИХ Даниил | 2001 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | МСМК | МС | |||
| 4 | 45 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | МС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 31 | ДИЛЬМАН Даниил | 1996 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС/КРЯ | МСМК | КМС | |||
| 6 | 26 | ЧЕПКАСОВ Антон | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | КМС | |||
| 7 | 48 | ЯНИЧКИН Егор | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | I | КМС | |||
| 8 | 40 | АНИСИМОВ Андрей | 1997 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | КМС | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 27 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 51.32 | 52.05 | 51.32 | КМС | |
| 10 | 46 | БАХТИН Сергей | 2006 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 51.90 | 52.06 | 51.90 | КМС | |
| 11 | 23 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 52.11 | 52.05 | 52.05 | КМС | |
| 12 | 28 | СОКОЛОВ Илья | 2007 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 52.18 | 52.92 | 52.18 | КМС | |
| 13 | 33 | КУДЯНОВ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 52.20 | 52.01 | 52.01 | КМС | |
| 14 | 32 | НИКИТИН Вадим | 1980 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 52.04 | 52.36 | 52.04 | МС | |
| 15 | 30 | МАКАРОВ Даниил | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 52.34 | DNF | 52.34 | I | |
| 16 | 39 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 52.62 | 54.17 | 52.62 | I | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 29 | ТКАЧЕНКО Даниил | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 52.64 | 53.02 | 52.64 | КМС | |
| 18 | 24 | СОКОЛОВ Артём | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 52.90 | 53.35 | 52.90 | I | |
| 19 | 41 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 53.25 | 54.56 | 53.25 | I | |
| 20 | 34 | РАЙКОВ Артём | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 54.00 | 53.53 | 53.53 | ||
| 21 | 38 | АНИСТРАТОВ Александр | 1993 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 53.82 | 53.60 | 53.60 | МС | |
| 22 | 47 | ЛЕГОТКИН Дмитрий | 1987 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 58.23 | 53.63 | 53.63 | I | |
| 23 | 42 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | ЦСКА / МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 53.86 | 53.84 | 53.84 | КМС | |
| 24 | 44 | НИКИТИН Артур | 2005 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 55.25 | 54.46 | 54.46 | I | |
| 25 | 49 | СВОБОДА Ян | 1981 | КРЯ | 55.13 | 55.25 | 55.13 | I | ||
| 26 | 37 | ГОЛЯШОВ Александр | 2007 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 55.43 | 56.01 | 55.43 | I | |
| 27 | 25 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 59.59 | 1.03.39 | 59.59 | КМС | |
Главный судья
ЕРЕМЕЕВ АнтонГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья