| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 22 | ТИМОФЕЕВ Олег | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | II | ||||
| 2 | 4 | СКОБЕНКО Максим | 2010 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | II | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 8 | КОРОЛЕВ Тимофей | 2010 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | III | ||||
| 4 | 1 | ЖИХАРЕВ Роман | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | III | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 5 | ЕРШОВ Егор | 2010 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 39.97 | 39.21 | 1.19.18 | III | |
| 6 | 124 | БУРМИСТРОВ Александр | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 40.79 | 39.30 | 1.20.09 | II | |
| 7 | 2 | ГИЛЬМАНОВ Даниэль | 2010 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 42.47 | 37.97 | 1.20.44 | I | |
| 8 | 9 | КАЛАШНИКОВ Станислав | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 43.04 | 39.96 | 1.23.00 | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 16 | НАЗАРОВ Михаил | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 43.12 | 41.12 | 1.24.24 | ||
| 10 | 15 | ЦВЕТКОВ Кирилл | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 39.82 | 44.66 | 1.24.48 | III | |
| 11 | 17 | КОЗЛОВ Денис | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 42.51 | 42.65 | 1.25.16 | I | |
| 12 | 3 | ДОРОФЕЕВ Лев | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 43.20 | 42.63 | 1.25.83 | ||
| 13 | 125 | КИРИЛЛОВ Максим | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 42.03 | 45.51 | 1.27.54 | 3 юн | |
| 14 | 23 | АНТИПОВ Тимофей | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 42.88 | 46.01 | 1.28.89 | 1 юн | |
| 15 | 126 | ХАМЕНЕШКО Егор | 2011 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 41.80 | 52.53 | 1.34.33 | 1 юн | |
| 16 | 20 | ГАТАУЛИН Радмир | 2012 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 45.52 | 53.81 | 1.39.33 | ||
| 17 | 25 | АСАНОВ Илья | 2010 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 43.96 | 1 юн | |||
| 18 | 19 | СЕМАКИН Платон | 2010 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 43.97 | III | |||
| 19 | 21 | ДУБРОВСКИЙ Давид | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 44.67 | I | |||
| 20 | 10 | РАЕНОК Кирилл | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 46.04 | ||||
| 21 | 123 | КИРЮШИН Сергей | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 47.94 | ||||
| 22 | 24 | СТАЦЕНКО Данил | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 48.69 | II | |||
| 23 | 13 | ИСКАКОВ Саян | 2012 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 50.02 | ||||
| 24 | 14 | ДОМОЖИРОВ Степан | 2012 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 50.98 | ||||
| 25 | 6 | ШТАНЬКО Денис | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 51.55 | 2 юн | |||
| 26 | 7 | ФАТХУЛЛИН Вильдан | 2011 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 52.56 | ||||
| 27 | 11 | ЧИЧИГИН Платон | 2012 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 54.29 | 1 юн | |||
| 28 | 18 | ВОЛЧКОВ Артём | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 54.82 | 1 юн | |||
| 29 | 26 | КАРАСЕВ Александр | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 57.21 | II | |||
| 30 | 12 | СЕРГЕЕВ Григорий | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.00.54 | 3 юн | |||
Главный судья
Кузнецов Михаил
Главный секретарь
Загидуллина Эльза