Всероссийские спортивные соревнования по сноуборду (ЕКП: 16025)
Республика Башкортостан, п.Новоабзаково, ГК "Абзаково", 23.11.2022
1-я квалификация
Юноши 11-12 лет, 2010-2011, Параллельный слалом
Участников: 30, во вторую 16, в финалы 8
Среднее по трассам: 39.76 и 41
(1.24)
(3.02%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
2 | ГИЛЬМАНОВ Даниэль15:11:13(мск) , протест не возможен | БШК | 42.47 (6) | | 1 | ЖИХАРЕВ Роман15:11:13(мск) , протест не возможен | МСК | 38.78 (1) |
4 | СКОБЕНКО Максим15:11:13(мск) , протест не возможен | БШК | 35.74 (1) | | 3 | ДОРОФЕЕВ Лев15:11:13(мск) , протест не возможен | МСК | 43.20 (8) |
6 | ШТАНЬКО Денис15:11:13(мск) , протест не возможен | МСК | 51.55 (12) | | 5 | ЕРШОВ Егор15:11:13(мск) , протест не возможен | УДМ | 39.97 (3) |
8 | КОРОЛЕВ Тимофей15:11:13(мск) , протест не возможен | УДМ | 38.47 (2) | | 7 | ФАТХУЛЛИН Вильдан15:11:13(мск) , протест не возможен | БШК | 52.56 (14) |
10 | РАЕНОК Кирилл15:11:13(мск) , протест не возможен | НВС | 46.04 (9) | | 9 | КАЛАШНИКОВ Станислав15:11:13(мск) , протест не возможен | НВС | 43.04 (7) |
12 | СЕРГЕЕВ Григорий15:11:14(мск) , протест не возможен | СХЛ | 60.54 (15) | | 11 | ЧИЧИГИН Платон15:11:13(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 54.29 (15) |
14 | ДОМОЖИРОВ Степан15:11:13(мск) , протест не возможен | БШК | 50.98 (11) | | 13 | ИСКАКОВ Саян15:11:13(мск) , протест не возможен | БШК | 50.02 (13) |
16 | НАЗАРОВ Михаил15:11:13(мск) , протест не возможен | МСК | 43.12 (7) | | 15 | ЦВЕТКОВ Кирилл15:11:13(мск) , протест не возможен | МСК | 39.82 (2) |
18 | ВОЛЧКОВ Артём15:11:14(мск) , протест не возможен | МСК | 54.82 (13) | | 17 | КОЗЛОВ Денис15:11:13(мск) , протест не возможен | КРЯ | 42.51 (5) |
20 | ГАТАУЛИН Радмир15:11:13(мск) , протест не возможен | БШК | 45.52 (8) | | 19 | СЕМАКИН Платон15:11:13(мск) , протест не возможен | УДМ | 43.97 (10) |
22 | ТИМОФЕЕВ Олег15:11:13(мск) , протест не возможен | НВС | 39.26 (3) | | 21 | ДУБРОВСКИЙ Давид15:11:13(мск) , протест не возможен | СХЛ | 44.67 (11) |
24 | СТАЦЕНКО Данил15:11:13(мск) , протест не возможен | СХЛ | 48.69 (10) | | 23 | АНТИПОВ Тимофей15:11:13(мск) , протест не возможен | МСК | 42.88 (6) |
26 | КАРАСЕВ Александр15:11:14(мск) , протест не возможен | МСК | 57.21 (14) | | 25 | АСАНОВ Илья15:11:13(мск) , протест не возможен | БШК | 43.96 (9) |
124 | БУРМИСТРОВ Александр15:11:13(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.79 (4) | | 123 | КИРЮШИН Сергей15:11:13(мск) , протест не возможен | МОБ | 47.94 (12) |
126 | ХАМЕНЕШКО Егор15:11:13(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.80 (5) | | 125 | КИРИЛЛОВ Максим15:11:13(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.03 (4) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка