| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 53 | ДОНСКИХ Даниил | 2001 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | МС | ||||
| 2 | 32 | ДИЛЬМАН Даниил | 1996 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС/КРЯ | МСМК | ||||
| 3 | 42 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
| 4 | 44 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 31 | БУДЗИНСКИЙ Леонид | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I | ||||
| 6 | 37 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | КМС | ||||
| 7 | 45 | ЛОКОСОВ Семён | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | I | ||||
| 8 | 46 | АНИСИМОВ Андрей | 1997 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 34 | ЧЕПКАСОВ Антон | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.21.42 | 1.20.35 | 1.20.35 | МС | |
| 10 | 43 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.22.98 | 1.23.42 | 1.22.98 | КМС | |
| 11 | 41 | БАХТИН Сергей | 2006 | ЧУ Спортивный клуб "Лыжная Свобода" | ЛЕН | 1.23.73 | 1.25.12 | 1.23.73 | КМС | |
| 12 | 33 | ПЕСТРЯКОВ Илья | 2004 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.24.18 | 1.24.39 | 1.24.18 | КМС | |
| 13 | 36 | СОКОЛОВ Артём | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.24.25 | 1.23.50 | 1.23.50 | I | |
| 14 | 38 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.25.11 | 1.27.48 | 1.25.11 | КМС | |
| 15 | 35 | ЯНИЧКИН Егор | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.27.47 | 1.27.16 | 1.27.16 | I | |
| 16 | 40 | ЧЕРКЕЗ Павел | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.27.41 | 1.27.17 | 1.27.17 | I | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 55 | ТКАЧЕНКО Даниил | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.29.19 | 1.29.19 | I | ||
| 18 | 49 | АМЕЛИН Александр | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 1.29.79 | 1.30.16 | 1.29.79 | II | |
| 19 | 39 | АНТОНЕНКО Кирилл | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.29.81 | 1.33.83 | 1.29.81 | I | |
| 20 | 52 | РАЙКОВ Артём | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.32.76 | 1.33.31 | 1.32.76 | I | |
| 21 | 50 | НИКИТИН Артур | 2005 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.34.85 | 1.43.99 | 1.34.85 | I | |
| 22 | 48 | УРАЗБАХТИН Аскар | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 1.37.61 | 1.36.50 | 1.36.50 | I | |
| 23 | 54 | РАДИОНЮК Николай | 1973 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 1.44.40 | 1.36.58 | 1.36.58 | I | |
| 24 | 47 | СУХАНОВ Дмитрий | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 1.36.79 | 1.43.29 | 1.36.79 | II | |
| 25 | 51 | ГУБАНОВ Эмиль | 2005 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 1.46.37 | 1.46.39 | 1.46.37 | I | |
Главный судья
Лапшина НатальяГлавный секретарь
Кулакова Анастасия