Kубок России 4,2 этапы (ЕКП 2847)
Миасс, ГК "Солнечная Долина", 11.03.2022
2-я квалификация
Мужчины, Сноуборд-кросс
Участников: 25, во вторую все, в финалы 16
| Номер | ФИО | 1-кв | Время |
| 31 | БУДЗИНСКИЙ Леонид12:54:53(мск) , протест не возможен | 84.66 | 86.38 (12) |
| 32 | ДИЛЬМАН Даниил12:54:53(мск) , протест не возможен | 80.75 | 79.23 (2) |
| 33 | ПЕСТРЯКОВ Илья12:54:53(мск) , протест не возможен | 84.18 | 84.39 (11) |
| 34 | ЧЕПКАСОВ Антон12:54:53(мск) , протест не возможен | 81.42 | 80.35 (4) |
| 35 | ЯНИЧКИН Егор12:54:53(мск) , протест не возможен | 87.47 | 87.16 (14) |
| 36 | СОКОЛОВ Артём12:54:53(мск) , протест не возможен | 84.25 | 83.50 (8) |
| 37 | КОРЕЦКИЙ Леонард12:54:53(мск) , протест не возможен | 84.12 | 86.83 (10) |
| 38 | ШУВАЛОВ Владимир12:54:53(мск) , протест не возможен | 85.11 | 87.48 (13) |
| 39 | АНТОНЕНКО Кирилл12:54:53(мск) , протест не возможен | 89.81 | 93.83 (19) |
| 40 | ЧЕРКЕЗ Павел12:54:53(мск) , протест не возможен | 87.41 | 87.17 (15) |
| 41 | БАХТИН Сергей12:54:53(мск) , протест не возможен | 83.73 | 85.12 (9) |
| 42 | ГЕНИН Евгений12:54:53(мск) , протест не возможен | 83.08 | 81.02 (5) |
| 43 | ЖИТНИКОВ Лев12:54:53(мск) , протест не возможен | 82.98 | 83.42 (7) |
| 44 | БАРАНОВ Данила12:54:53(мск) , протест не возможен | 82.95 | 81.53 (6) |
| 45 | ЛОКОСОВ Семён12:54:53(мск) , протест не возможен | 87.98 | 89.25 (16) |
| 46 | АНИСИМОВ Андрей12:54:53(мск) , протест не возможен | 80.50 | 79.80 (3) |
| 47 | СУХАНОВ Дмитрий12:54:53(мск) , протест не возможен | 96.79 | 103.29 (24) |
| 48 | УРАЗБАХТИН Аскар12:54:53(мск) , протест не возможен | 97.61 | 96.50 (22) |
| 49 | АМЕЛИН Александр12:54:53(мск) , протест не возможен | 89.79 | 90.16 (18) |
| 50 | НИКИТИН Артур12:54:53(мск) , протест не возможен | 94.85 | 103.99 (21) |
| 51 | ГУБАНОВ Эмиль12:54:53(мск) , протест не возможен | 106.37 | 106.39 (25) |
| 52 | РАЙКОВ Артём12:54:53(мск) , протест не возможен | 92.76 | 93.31 (20) |
| 53 | ДОНСКИХ Даниил12:54:53(мск) , протест не возможен | 78.13 | 78.46 (1) |
| 54 | РАДИОНЮК Николай12:54:53(мск) , протест не возможен | 104.40 | 96.58 (23) |
| 55 | ТКАЧЕНКО Даниил12:54:53(мск) , протест не возможен | DNF | 89.19 (17) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка