Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 13 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | КМС | КМС | |||
2 | 10 | ШКУРИХИН Владислав | 1996 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МСМК | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 14 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | КМС | |||
4 | 4 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | МС | КМС | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 1 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 34.16 | 35.10 | 1.09.26 | I | I |
6 | 9 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 34.42 | 35.56 | 1.09.98 | МС | I |
7 | 15 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 35.08 | 36.13 | 1.11.21 | МС | I |
8 | 17 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 37.06 | 35.60 | 1.12.66 | I | I |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 16 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 35.47 | 36.52 | 1.11.99 | I | |
10 | 19 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 36.33 | 36.16 | 1.12.49 | КМС | |
11 | 35 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 35.79 | 36.87 | 1.12.66 | I | |
12 | 12 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 35.21 | 37.75 | 1.12.96 | КМС | |
13 | 3 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 35.97 | 37.17 | 1.13.14 | КМС | |
14 | 11 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 37.43 | 35.89 | 1.13.32 | КМС | |
15 | 30 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 36.32 | 37.13 | 1.13.45 | КМС | |
16 | 22 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | КРД/БШК | 37.72 | 35.94 | 1.13.66 | КМС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 37 | ОВСЯННИКОВ Никита | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 36.31 | 37.52 | 1.13.83 | КМС | |
18 | 23 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | СВР | 34.04 | 40.26 | 1.14.30 | КМС | |
19 | 21 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 37.01 | 37.56 | 1.14.57 | КМС | |
20 | 6 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 37.77 | 37.63 | 1.15.40 | КМС | |
21 | 31 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 37.06 | 38.68 | 1.15.74 | КМС | |
22 | 29 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 37.68 | 38.49 | 1.16.17 | I | |
23 | 20 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 36.61 | 39.95 | 1.16.56 | КМС | |
24 | 34 | НАЛЁТОВ Владимир | 2006 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | 42.35 | 41.56 | 1.23.91 | I | |
25 | 36 | ХРАМЦОВ Роман | 2003 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 46.28 | 45.51 | 1.31.79 | I | |
26 | 7 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 33.95 | DNF | КМС | ||
27 | 5 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 35.06 | DNF | КМС | ||
28 | 26 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 36.29 | DSQ | КМС | ||
29 | 40 | СЛИПЧЕНКО Сергей | 2006 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 46.90 | DNS | I | ||
30 | 27 | ЗОТОВ Дмитрий | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.02 | I | |||
31 | 25 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 38.95 | МС | |||
Не финишировали | ||||||||||
33 | БУТАКОВ Валерий | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | I | |||||
32 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | I | |||||
28 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | КМС | |||||
18 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | КМС | |||||
8 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | |||||
2 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | |||||
Дисквалифицированы | ||||||||||
41 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | I | |||||
39 | БУРМАТОВ Андрей | 1972 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | I | |||||
38 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | СВР | I | |||||
24 | ОБУХОВИЧ Дмитрий | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | I |
Главный судья
Рассомахин ПетрГлавный секретарь
Данилова Анна