Кубок Горной Шории
Таштагол, ГЛК "Туманная", 30.12.2021
2-я квалификация
Девочки, 2011-2012, Параллельный слалом
Участников: 11, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 43.13 и 63.23
(20.1)
(31.79%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| | | | | | 24 | ТРУБИНА Дарья08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 101.03 | 92.63 (8) |
23 | ЛАВРЕНТЬЕВА Варвара08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 47.62 | 44.43 (4) | | 22 | ТУНЕКОВА Ксения08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 61.48 | 59.34 (7) |
17 | КЕМБЕЛЬ Дарья08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 47.46 | 48.18 (5) | | 16 | СОБОЛЕВА Ксения08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 55.95 | DSQi |
25 | БУТЫЛИНА Алина08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 38.86 | 39.48 (1) | | 18 | ЗУБАКИНА Ксения08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 43.93 | 42.74 (3) |
19 | НИКИТИНА Ксения08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 38.71 | 40.44 (2) | | 20 | ШНАЙДЕР Полина08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 42.30 | 58.21 (6) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка