Кубок Горной Шории
Таштагол, ГЛК "Туманная", 30.12.2021
1-я квалификация
Девочки, 2011-2012, Параллельный слалом
Участников: 11, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 50.92 и 43.16
(-7.76)
(15.24%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
16 | СОБОЛЕВА Ксения08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 55.95 (3) | | 15 | МЕНЬШИКОВА Мария07:07:12(мск) , протест не возможен | КЕМ | DSQi |
18 | ЗУБАКИНА Ксения08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 43.93 (2) | | 17 | КЕМБЕЛЬ Дарья08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 47.46 (3) |
20 | ШНАЙДЕР Полина08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 42.30 (1) | | 19 | НИКИТИНА Ксения08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 38.71 (1) |
22 | ТУНЕКОВА Ксения08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 61.48 (4) | | 21 | ТУДИГЕШЕВА Варвара07:12:37(мск) , протест не возможен | КЕМ | DNFi |
24 | ТРУБИНА Дарья08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 101.03 (5) | | 23 | ЛАВРЕНТЬЕВА Варвара08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 47.62 (4) |
| | | | | 25 | БУТЫЛИНА Алина08:09:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 38.86 (2) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка