Место | Ст. № | FIS Code | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | |||||||||||
1 | 4 | 9480842 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | КМС | КМС | |||
2 | 6 | 9480721 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | МС | КМС | |||
Малый финал | |||||||||||
3 | 19 | 9480813 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | КМС | КМС | |||
4 | 14 | 9480638 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | МС | КМС | |||
1/4 Финала | |||||||||||
5 | 2 | 9480793 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 21.37 | 21.29 | 42.66 | КМС | I |
6 | 10 | 9480399 | ШКУРИХИН Владислав | 1996 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 21.72 | 21.49 | 43.21 | МСМК | I |
7 | 21 | 9480776 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 22.27 | 22.35 | 44.62 | КМС | I |
8 | 5 | 9480785 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 21.91 | 22.73 | 44.64 | КМС | I |
1/8 Финала | |||||||||||
9 | 15 | 9480775 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 21.68 | 22.16 | 43.84 | КМС | |
10 | 22 | 9480937 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 22.03 | 21.83 | 43.86 | КМС | |
11 | 16 | 9480838 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 21.88 | 22.04 | 43.92 | I | |
12 | 9 | 9480725 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | 21.72 | 22.78 | 44.50 | КМС | |
13 | 7 | 9480834 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 22.46 | 22.07 | 44.53 | КМС | |
14 | 1 | 9480709 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | КРД/БШК | 22.12 | 22.58 | 44.70 | КМС | |
15 | 44 | 9480941 | СБРОДОВ Владислав | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 23.54 | 22.72 | 46.26 | КМС | |
16 | 8 | 9480814 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 23.92 | 22.71 | 46.63 | КМС | |
Квалификация | |||||||||||
17 | 23 | 9480876 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 23.13 | 23.74 | 46.87 | КМС | |
18 | 25 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 23.88 | 23.58 | 47.46 | I | ||
19 | 13 | 9480864 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 21.67 | 26.67 | 48.34 | МС | |
20 | 33 | 9480894 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 23.62 | 25.83 | 49.45 | КМС | |
21 | 26 | 9480925 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 24.70 | 24.78 | 49.48 | I | |
22 | 39 | 9480939 | ЩЕГЛОВ Данил | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 25.15 | 25.43 | 50.58 | I | |
23 | 24 | 9480860 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 27.57 | 23.92 | 51.49 | КМС | |
24 | 30 | 9480892 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 26.03 | 25.53 | 51.56 | I | |
25 | 29 | 9480839 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 25.05 | 29.16 | 54.21 | I | |
26 | 28 | 9480950 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 31.92 | 29.18 | 1.01.10 | I | |
27 | 11 | 9480786 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник", СРО ОООИ "ОСФСГ" | СВР | 22.09 | DSQ | КМС | ||
28 | 35 | 9480858 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 22.22 | DSQ | КМС | ||
29 | 27 | 9480863 | СОБОЛЕВ Антон | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 23.72 | DSQ | I | ||
30 | 38 | 9480949 | ОБУХОВИЧ Дмитрий | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 23.86 | DSQ | I | ||
31 | 40 | 9480940 | ЗОТОВ Дмитрий | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 24.53 | DSQ | I | ||
32 | 36 | 9480943 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.01 | DNF | КМС | ||
33 | 45 | 9480944 | МАКАРЕНКО Захар | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 26.19 | I | |||
34 | 43 | 9480901 | ГУБАНОВ Эмиль | 2005 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 32.12 | I | |||
35 | 31 | 9480869 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 33.19 | I | |||
36 | 37 | 9480899 | ЛОКОСОВ Семён | 2006 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 36.21 | I | |||
37 | 42 | 9480900 | УРАЗБАХТИН Аскар | 2006 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 39.84 | I | |||
Дисквалифицированы | |||||||||||
41 | 9480948 | ЗИМИН Максим | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | |||||
34 | 9480965 | ЧИНЧИКЕЕВ Максим | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | |||||
32 | 9480951 | БУТАКОВ Валерий | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | I | |||||
20 | 9480936 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I | |||||
12 | 9480405 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | МС | |||||
3 | 9480934 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I |
Главный судья
Задорожнюк АлексейГлавный секретарь
Ермаков Юрий