Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 6 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | КМС | |||
2 | 22 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 2 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | МС | КМС | |||
4 | 16 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | I | КМС | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 11 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 21.43 | 22.44 | 43.87 | КМС | I |
6 | 4 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 23.06 | 22.51 | 45.57 | КМС | I |
7 | 21 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 23.03 | 23.04 | 46.07 | КМС | I |
8 | 37 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 23.25 | 23.17 | 46.42 | КМС | I |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 7 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 22.02 | 22.68 | 44.70 | МС | |
10 | 8 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 22.26 | 22.48 | 44.74 | КМС | |
11 | 9 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | 21.82 | 23.38 | 45.20 | КМС | |
12 | 10 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 22.07 | 23.42 | 45.49 | КМС | |
13 | 3 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.91 | 23.21 | 46.12 | I | |
14 | 20 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 23.60 | 23.04 | 46.64 | I | |
15 | 44 | ОБУХОВИЧ Дмитрий | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 23.55 | 23.13 | 46.68 | I | |
16 | 1 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | СВР | 21.98 | 24.88 | 46.86 | КМС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 12 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 23.79 | 23.09 | 46.88 | КМС | |
18 | 23 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 24.37 | 23.25 | 47.62 | КМС | |
19 | 25 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 24.10 | 24.57 | 48.67 | I | |
20 | 43 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 25.13 | 24.51 | 49.64 | КМС | |
21 | 30 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 23.86 | 25.86 | 49.72 | I | |
22 | 27 | СОБОЛЕВ Антон | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 27.33 | 22.63 | 49.96 | I | |
23 | 31 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 24.99 | 25.15 | 50.14 | I | |
24 | 41 | ЗОТОВ Дмитрий | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 24.65 | 25.77 | 50.42 | I | |
25 | 39 | ЩЕГЛОВ Данил | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 25.91 | 25.24 | 51.15 | I | |
26 | 38 | ЗИМИН Максим | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 26.92 | 24.81 | 51.73 | КМС | |
27 | 45 | СБРОДОВ Владислав | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 29.79 | 24.64 | 54.43 | КМС | |
28 | 13 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 21.51 | DSQ | КМС | ||
29 | 28 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 24.51 | DSQ | I | ||
30 | 42 | ЧИНЧИКЕЕВ Максим | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 24.74 | DSQ | I | ||
31 | 24 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 24.96 | DSQ | КМС | ||
32 | 36 | БУТАКОВ Валерий | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 26.55 | DSQ | I | ||
33 | 34 | МАКАРЕНКО Захар | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.01 | I | |||
34 | 33 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 30.42 | КМС | |||
35 | 35 | УРАЗБАХТИН Аскар | 2006 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 36.20 | I | |||
36 | 32 | ГУБАНОВ Эмиль | 2005 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 37.51 | I | |||
37 | 40 | ЛОКОСОВ Семён | 2006 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 38.18 | I | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
26 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | I | |||||
19 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | КМС | |||||
15 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | КРД/БШК | КМС | |||||
14 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | МС | |||||
Не стартовали | ||||||||||
29 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | I | |||||
5 | ШКУРИХИН Владислав | 1996 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МСМК |
Главный судья
Задорожнюк АлексейГлавный секретарь
Ермаков Юрий