| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 53 | ШКУРИХИН Владислав | 1996 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МСМК | ||||
| 2 | 47 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | МС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 48 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | МС | ||||
| 4 | 43 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | КРД/БШК | МС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 52 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 41.33 | 42.85 | 1.24.18 | КМС | |
| 6 | 57 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 41.71 | 42.95 | 1.24.66 | КМС | |
| 7 | 46 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | КРД/БШК | 42.80 | 42.73 | 1.25.53 | КМС | |
| 8 | 61 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 42.90 | 42.85 | 1.25.75 | КМС | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 71 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.29 | 42.09 | 1.24.38 | КМС | |
| 10 | 60 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 41.79 | 42.65 | 1.24.44 | КМС | |
| 11 | 51 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 42.30 | 42.70 | 1.25.00 | МС | |
| 12 | 50 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.21 | 43.75 | 1.25.96 | МС | |
| 13 | 58 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 42.76 | 43.37 | 1.26.13 | КМС | |
| 14 | 49 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 42.64 | 43.84 | 1.26.48 | I | |
| 15 | 45 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 43.45 | 43.16 | 1.26.61 | КМС | |
| 16 | 62 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 43.08 | 43.78 | 1.26.86 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 54 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 44.69 | 42.23 | 1.26.92 | МС | |
| 18 | 59 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник", СРО ОООИ "ОСФСГ" | СВР | 44.01 | 43.36 | 1.27.37 | КМС | |
| 19 | 44 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 42.74 | 44.65 | 1.27.39 | КМС | |
| 20 | 56 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 44.13 | 43.42 | 1.27.55 | КМС | |
| 21 | 81 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 44.62 | 44.07 | 1.28.69 | КМС | |
| 22 | 76 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 44.73 | 45.11 | 1.29.84 | КМС | |
| 23 | 74 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 46.24 | 46.02 | 1.32.26 | I | |
| 24 | 83 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 46.22 | 46.18 | 1.32.40 | КМС | |
| 25 | 73 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 46.09 | 47.05 | 1.33.14 | I | |
| 26 | 70 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 46.66 | 47.45 | 1.34.11 | I | |
| 27 | 66 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 43.82 | 50.91 | 1.34.73 | КМС | |
| 28 | 72 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 47.29 | 48.12 | 1.35.41 | I | |
| 29 | 79 | БУТАКОВ Валерий | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 49.13 | 50.01 | 1.39.14 | I | |
| 30 | 77 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 49.92 | 51.45 | 1.41.37 | I | |
| 31 | 67 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 49.71 | 53.85 | 1.43.56 | КМС | |
| 32 | 80 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 46.56 | DSQ | КМС | ||
| 33 | 82 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 48.09 | I | |||
| 34 | 68 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 49.65 | КМС | |||
| 35 | 65 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 50.84 | I | |||
| 36 | 78 | ХРАМЦОВ Роман | 2003 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 51.05 | I | |||
| 37 | 55 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 51.12 | МС | |||
| 38 | 63 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 58.77 | I | |||
| 39 | 84 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник", СРО ОООИ "ОСФСГ" | СВР | 1.09.39 | I | |||
| Не финишировали | ||||||||||
| 64 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | I | |||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 69 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 75 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | КМС | |||||
Главный судья
Лапшина НатальяГлавный секретарь
Еремеев Антон