"Кубок России" по сноуборду, параллельный слалом-гигант, параллельный слалом - 2 этап (ЕКП: 44922)
Миасс, ГК "Солнечная Долина", 01.12.2021
2-я квалификация
Мужчины 15 лет и старше, 2006 и старше, Параллельный слалом-гигант
Участников: 42, во вторую 32, в финалы 16
Среднее по трассам: 42.42 и 42.76
(0.34)
(0.8%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
77 | КУРБАНОВ Давид12:11:27(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 49.92 | 51.45 (30) | | 72 | ИСКАКОВ Гайсар12:11:27(мск) , протест не возможен | БШК | 47.29 | 48.12 (28) |
67 | МУСИН Никита12:11:27(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 49.71 | 53.85 (31) | | 70 | ШУМИЛОВ Дамил12:11:27(мск) , протест не возможен | УДМ | 46.66 | 47.45 (26) |
79 | БУТАКОВ Валерий12:11:27(мск) , протест не возможен | КМЧ | 49.13 | 50.01 (29) | | 80 | БОГОМОЛОВ Александр12:11:27(мск) , протест не возможен | ХМА | 46.56 | DSQi |
83 | ЗАРИПОВ Тимур12:11:27(мск) , протест не возможен | БШК | 46.22 | 46.18 (24) | | 74 | АНТИПОВ Глеб12:11:27(мск) , протест не возможен | МСК | 46.24 | 46.02 (23) |
73 | МАРТЫНЕНКО Денис12:11:27(мск) , протест не возможен | КМЧ | 46.09 | 47.05 (25) | | 76 | ЕФРЕМОВ Александр12:11:27(мск) , протест не возможен | КРД | 44.73 | 45.11 (22) |
81 | ТРАУТ Антон12:11:27(мск) , протест не возможен | АЛТ | 44.62 | 44.07 (21) | | 54 | НАУМОВ Степан12:11:27(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 44.69 | 42.23 (17) |
59 | КАЗАНЦЕВ Алексей12:11:27(мск) , протест не возможен | СВР | 44.01 | 43.36 (18) | | 56 | СЕМЕНОВ Марк12:11:27(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 44.13 | 43.42 (20) |
45 | ТОМИН Яков12:11:27(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.45 | 43.16 (15) | | 66 | САМУТИЧЕВ Иван12:11:27(мск) , протест не возможен | КРД | 43.82 | 50.91 (27) |
61 | ХУРТИН Илья12:11:27(мск) , протест не возможен | КРЯ | 42.90 | 42.85 (11) | | 62 | ВАЖЕНИН Артур12:11:27(мск) , протест не возможен | ХМА | 43.08 | 43.78 (16) |
49 | КЛЮЕВ Егор12:11:27(мск) , протест не возможен | ХМА | 42.64 | 43.84 (14) | | 46 | ПЕДЬ Кирилл12:11:27(мск) , протест не возможен | КРД/БШК | 42.80 | 42.73 (10) |
51 | ПЕТЬКО Семен12:11:27(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 42.30 | 42.70 (9) | | 58 | ПАПКОВ Данил12:11:27(мск) , протест не возможен | МОБ | 42.76 | 43.37 (13) |
71 | САННИКОВ Константин12:11:27(мск) , протест не возможен | КЕМ | 42.29 | 42.09 (6) | | 44 | ИСТОМИН Даниил12:11:27(мск) , протест не возможен | СВР | 42.74 | 44.65 (19) |
57 | ЯНГУРЧИН Ильдар12:11:27(мск) , протест не возможен | ХМА | 41.71 | 42.95 (8) | | 50 | СОКОЛОВ Илья12:11:27(мск) , протест не возможен | КЕМ | 42.21 | 43.75 (12) |
47 | ПНЕВ Владимир12:11:27(мск) , протест не возможен | КРЯ | 41.43 | 42.25 (2) | | 60 | КОРНИЛОВ Илья12:11:27(мск) , протест не возможен | КРЯ | 41.79 | 42.65 (7) |
43 | МАРТЫНОВ Всеволод12:11:27(мск) , протест не возможен | КРД/БШК | 41.23 | 42.83 (3) | | 48 | МИГЕРБИШКИН Тимофей12:11:27(мск) , протест не возможен | ХМА | 41.43 | 42.71 (4) |
53 | ШКУРИХИН Владислав12:11:27(мск) , протест не возможен | КЕМ | 40.85 | 41.77 (1) | | 52 | САРСЕМБАЕВ Денис12:11:27(мск) , протест не возможен | КЕМ | 41.33 | 42.85 (5) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка