Место | Ст. № | FIS Code | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | |||||||||||
1 | 1 | 9485145 | СОБОЛЕВА Наталья | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ХМА/КЕМ | МСМК | ||||
2 | 5 | 9485426 | НАЙДЯКИНА Ольга | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | ||||
Малый финал | |||||||||||
3 | 16 | 9485379 | НАДЫРШИНА София | 2003 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | ЗМС | ||||
4 | 52 | 9485271 | МЕДНИКОВА Юлия | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
1/4 Финала | |||||||||||
5 | 2 | 9485216 | ВАЛОВА Мария | 1999 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 27.58 | 28.64 | 56.22 | МС | |
6 | 4 | 9485268 | ПУХОВА Виктория | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 27.78 | 29.00 | 56.78 | МС | |
7 | 7 | 9485269 | КУРОЧКИНА Анастасия | 2000 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.22 | 28.66 | 56.88 | МСМК | |
8 | 9 | 9485360 | ВОЛГИНА Мария | 2002 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 28.19 | 29.22 | 57.41 | МС | |
1/8 Финала | |||||||||||
9 | 3 | 9485398 | КЛИНК Дарина | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 27.40 | 28.83 | 56.23 | МС | |
10 | 6 | 9485270 | БАТОВА Софья | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 28.08 | 28.87 | 56.95 | МС | |
11 | 41 | 9485431 | КУЛИКОВА Елена | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 28.07 | 29.76 | 57.83 | КМС | |
12 | 42 | 9485299 | ФАДЕЕВА Дарья | 2001 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 29.11 | 28.73 | 57.84 | МС | |
13 | 31 | 9485435 | ТРАВИНИЧЕВА Мария | 2006 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 28.57 | 29.50 | 58.07 | КМС | |
14 | 22 | 9485189 | СМОЛЕНЦОВА Полина | 1998 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 28.62 | 29.57 | 58.19 | МС | |
15 | 19 | 9485406 | ТУРЬЯНОВА Лейсан | 2003 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 28.96 | 29.69 | 58.65 | КМС | |
16 | 23 | 9485452 | УЛЬЯНОВА Яна | 2006 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 28.07 | 30.74 | 58.81 | КМС | |
Квалификация | |||||||||||
17 | 18 | 9485403 | КАСИМОВА Адэлия | 2004 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | КРД/БШК | 29.93 | 29.13 | 59.06 | МС | |
18 | 20 | 9485409 | ФАЗЫЛОВА Эльвина | 2003 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 30.01 | 29.38 | 59.39 | МС | |
19 | 13 | 9485373 | МАЛАХОВА Анастасия | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 29.27 | 30.16 | 59.43 | МС | |
20 | 34 | 9485437 | ГОРБЕЙ Яна | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 30.18 | 29.58 | 59.76 | I | |
21 | 10 | 9485385 | АРТЮХОВА Варвара | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 28.85 | 31.08 | 59.93 | КМС | |
22 | 11 | 9485419 | СТАШУЛЬ Валерия | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 29.71 | 30.30 | 1.00.01 | МС | |
23 | 39 | 9485457 | КОТЕЛЬНИКОВА Влада | 2006 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 29.89 | 30.56 | 1.00.45 | КМС | |
24 | 26 | 9485408 | МУХАМЕДЬЯРОВА Алсу | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 30.32 | 30.67 | 1.00.99 | КМС | |
25 | 53 | 9485445 | КАРИМОВА Полина | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 31.14 | 30.60 | 1.01.74 | КМС | |
26 | 40 | 9485443 | САЧКОВА Александра | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 31.30 | 30.65 | 1.01.95 | КМС | |
27 | 35 | 9485438 | СЕМЕНИХИНА Анастасия | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 31.39 | 31.11 | 1.02.50 | I | |
28 | 48 | 9485400 | РАФИКОВА Алина | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 30.43 | 34.51 | 1.04.94 | КМС | |
29 | 14 | 9485392 | ШУЛЬГИНА Елизавета | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 29.89 | 35.72 | 1.05.61 | МС | |
30 | 38 | 9485421 | ВЫЧУЖАНИНА Димитра | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 30.88 | 35.12 | 1.06.00 | КМС | |
31 | 17 | 9485361 | ПИКАРЕВА Ольга | 2002 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 31.00 | 35.27 | 1.06.27 | I | |
32 | 25 | 9485404 | БЛАГУШИНА Малика | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 30.50 | DSQ | КМС | ||
33 | 54 | 9485384 | МОРОЗОВА Екатерина | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 31.58 | КМС | |||
34 | 36 | 9485444 | ШУРШИКОВА Анфиса | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 31.71 | I | |||
35 | 8 | 9485267 | ЧЕРНИКОВА Виктория | 2000 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 31.94 | МС | |||
36 | 44 | 9485484 | МИЛОВАНОВА Ангелина | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 31.96 | I | |||
37 | 32 | 9485410 | МУХАМЕТОВА Раушания | 2004 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 32.36 | I | |||
38 | 21 | 9485350 | БИККУЖИНА Фанзилия | 2002 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 32.54 | МС | |||
39 | 30 | 9485489 | ИЗРАДНОВА Алена | 2004 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 32.75 | КМС | |||
40 | 49 | 9485430 | ДАВЫДЕНКО Екатерина | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 32.87 | I | |||
41 | 15 | 9325059 | ЖУНГ Давоон | 2002 | РКО | 33.13 | |||||
42 | 29 | 9485485 | СКАЧКОВА Дарья | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 33.57 | I | |||
43 | 47 | 9485478 | ФРУМКИНА Алина | 2006 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 34.15 | I | |||
44 | 51 | 9485440 | МОРОЗОВА Анна | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 34.43 | I | |||
45 | 50 | 9485456 | УРАЗМЕТОВА Милана | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 34.96 | I | |||
46 | 27 | 9485458 | МУРТАЗИНА Эмира | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 35.17 | I | |||
47 | 28 | 9485439 | ЛОМТЕВА Софья | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 37.13 | I | |||
48 | 46 | 9485494 | НОВИК Анастасия | 2006 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 38.77 | I | |||
49 | 43 | 9485491 | ИВАНОВА Валерия | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 41.70 | I | |||
50 | 37 | 9485490 | КОРОБЕЙНИКОВА Александра | 2006 | МБУ "СШОР" | ХМА | 41.78 | I | |||
51 | 33 | 9485492 | НОВИКОВА Дарья | 2004 | ЧФСУ СК "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | 50.21 | I | |||
Не стартовали | |||||||||||
45 | 9485488 | БОЛТАЕВА Анна | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | КМС | |||||
24 | 9485455 | ТИМЕРГАЗИНА Азалия | 2006 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | II | |||||
12 | 9485187 | САРСЕМБАЕВА Милена | 1998 | РОО "Федерация фристайла и сноуборда РТ" | ТТР | МСМК |
Главный судья
Кузнецов МихаилГлавный секретарь
Загидуллина Эльза