"Кубок России" по сноуборду, параллельный слалом-гигант, параллельный слалом - 1 этап (ЕКП: 44921)
Республика Башкортостан, п. Н.-Абзаково, ГК "Абзаково", 26.11.2021
2-я квалификация
Женщины 15 лет и старше, 2006 и старше, Параллельный слалом
Участников: 54, во вторую 32, в финалы 16
Среднее по трассам: 28.89 и 28.6
(-0.29)
(1%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
35 | СЕМЕНИХИНА Анастасия11:10:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.39 | 31.11 (27) | | 40 | САЧКОВА Александра11:10:40(мск) , протест не возможен | КРЯ | 31.30 | 30.65 (26) |
53 | КАРИМОВА Полина11:10:40(мск) , протест не возможен | КРЯ | 31.14 | 30.60 (25) | | 38 | ВЫЧУЖАНИНА Димитра11:10:40(мск) , протест не возможен | КРЯ | 30.88 | 35.12 (30) |
17 | ПИКАРЕВА Ольга11:10:40(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 31.00 | 35.27 (31) | | 48 | РАФИКОВА Алина11:10:40(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 30.43 | 34.51 (28) |
25 | БЛАГУШИНА Малика11:10:40(мск) , протест не возможен | БШК | 30.50 | DSQi | | 26 | МУХАМЕДЬЯРОВА Алсу11:10:40(мск) , протест не возможен | БШК | 30.32 | 30.67 (24) |
39 | КОТЕЛЬНИКОВА Влада11:10:40(мск) , протест не возможен | БШК | 29.89 | 30.56 (23) | | 34 | ГОРБЕЙ Яна11:10:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.18 | 29.58 (20) |
11 | СТАШУЛЬ Валерия11:10:40(мск) , протест не возможен | КРЯ | 29.71 | 30.30 (22) | | 20 | ФАЗЫЛОВА Эльвина11:10:40(мск) , протест не возможен | БШК | 30.01 | 29.38 (18) |
13 | МАЛАХОВА Анастасия11:10:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.27 | 30.16 (19) | | 18 | КАСИМОВА Адэлия11:10:40(мск) , протест не возможен | КРД/БШК | 29.93 | 29.13 (17) |
19 | ТУРЬЯНОВА Лейсан11:10:40(мск) , протест не возможен | БШК | 28.96 | 29.69 (15) | | 14 | ШУЛЬГИНА Елизавета11:10:40(мск) , протест не возможен | КРЯ | 29.89 | 35.72 (29) |
31 | ТРАВИНИЧЕВА Мария11:10:40(мск) , протест не возможен | АЛТ | 28.57 | 29.50 (13) | | 52 | МЕДНИКОВА Юлия11:10:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.45 | 28.46 (12) |
7 | КУРОЧКИНА Анастасия11:10:40(мск) , протест не возможен | КЕМ | 28.22 | 28.66 (7) | | 42 | ФАДЕЕВА Дарья11:10:40(мск) , протест не возможен | АЛТ | 29.11 | 28.73 (11) |
9 | ВОЛГИНА Мария11:10:40(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 28.19 | 29.22 (9) | | 10 | АРТЮХОВА Варвара11:10:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.85 | 31.08 (21) |
23 | УЛЬЯНОВА Яна11:10:40(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 28.07 | 30.74 (16) | | 22 | СМОЛЕНЦОВА Полина11:10:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.62 | 29.57 (14) |
41 | КУЛИКОВА Елена11:10:40(мск) , протест не возможен | МСК | 28.07 | 29.76 (10) | | 16 | НАДЫРШИНА София11:10:40(мск) , протест не возможен | СХЛ | 28.26 | 27.90 (3) |
3 | КЛИНК Дарина11:10:40(мск) , протест не возможен | КЕМ | 27.40 | 28.83 (5) | | 6 | БАТОВА Софья11:10:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.08 | 28.87 (8) |
1 | СОБОЛЕВА Наталья11:10:40(мск) , протест не возможен | ХМА/КЕМ | 27.19 | 28.29 (1) | | 4 | ПУХОВА Виктория11:10:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.78 | 29.00 (6) |
5 | НАЙДЯКИНА Ольга11:10:40(мск) , протест не возможен | КЕМ | 27.04 | 28.81 (2) | | 2 | ВАЛОВА Мария11:10:40(мск) , протест не возможен | МСК | 27.58 | 28.64 (4) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка