Чемпионат России по сноуборд-кроссу
Миасс, ГК "Солнечная Долина", 03.04.2021
2-я квалификация
Мужчины, Сноуборд-кросс
Участников: 26, во вторую все, в финалы 16
| Номер | ФИО | 1-кв | Время |
| 17 | ДИЛЬМАН Даниил09:18:36(мск) , протест не возможен | 74.20 | 73.10 (3) |
| 18 | АНИСИМОВ Андрей09:18:36(мск) , протест не возможен | 91.77 | 74.26 (4) |
| 19 | ГЕНИН Евгений09:18:36(мск) , протест не возможен | 77.06 | 74.54 (5) |
| 20 | ДОНСКИХ Даниил09:18:36(мск) , протест не возможен | 74.42 | 73.01 (2) |
| 21 | ТУЕВ Вадим09:18:38(мск) , протест не возможен | 78.40 | 78.44 (16) |
| 22 | ТОМИН Арсений09:18:37(мск) , протест не возможен | 79.11 | 75.83 (10) |
| 23 | ПЕСТРЯКОВ Илья09:18:38(мск) , протест не возможен | 77.21 | 76.41 (12) |
| 24 | ЯКОБИ Владимир09:18:37(мск) , протест не возможен | 77.38 | 76.23 (11) |
| 25 | ШУВАЛОВ Владимир09:18:37(мск) , протест не возможен | 82.47 | 76.57 (14) |
| 26 | ОЛЮНИН Николай09:18:36(мск) , протест не возможен | 72.48 | 72.45 (1) |
| 27 | БАРАНОВ Данила09:18:36(мск) , протест не возможен | 77.03 | 75.72 (8) |
| 28 | КОРЕЦКИЙ Леонард09:18:37(мск) , протест не возможен | 77.40 | 76.54 (13) |
| 29 | БУДЗИНСКИЙ Леонид09:18:38(мск) , протест не возможен | 83.45 | 78.81 (18) |
| 30 | НИКИТИН Вадим09:18:36(мск) , протест не возможен | 75.72 | 74.87 (7) |
| 31 | ЧЕРКЕЗ Павел09:18:38(мск) , протест не возможен | 79.40 | 80.33 (21) |
| 32 | РЕКУНОВ Андрей09:18:38(мск) , протест не возможен | 78.87 | 78.97 (19) |
| 33 | КОРЧУГАНОВ Данил09:18:38(мск) , протест не возможен | 83.54 | 81.22 (22) |
| 34 | НИКИТИН Артур09:18:39(мск) , протест не возможен | 89.58 | 88.21 (25) |
| 35 | ИВАНОВ Михаил09:18:38(мск) , протест не возможен | 87.04 | 87.69 (23) |
| 36 | МАСЛОВСКИЙ Марк09:18:39(мск) , протест не возможен | 87.28 | 90.66 (24) |
| 37 | НАУМОВ Денис09:18:39(мск) , протест не возможен | 93.23 | 91.58 (26) |
| 38 | АНИСИМОВ Степан09:18:38(мск) , протест не возможен | 79.99 | 78.65 (17) |
| 40 | ЖИТНИКОВ Лев09:18:38(мск) , протест не возможен | 77.87 | 77.33 (15) |
| 41 | ГУЗАЧЕВ Александр09:18:36(мск) , протест не возможен | 76.19 | 74.84 (6) |
| 42 | ТКАЧЕНКО Даниил09:18:38(мск) , протест не возможен | 82.47 | 78.96 (20) |
| 43 | ЧЕПКАСОВ Антон09:18:36(мск) , протест не возможен | 79.79 | 75.72 (9) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка