Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 81 | ДОРОФЕЕВ Лев | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | |||||
2 | 84 | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2011 | ГАУ ДО СШ "Чайка" | СМР | |||||
Малый финал | ||||||||||
3 | 79 | КРУЖАЛИН Алексей | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | |||||
4 | 73 | ЧЕРНОВ Гордей | 2012 | ОО ФГССТ | СМР | |||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 94 | БАМБУРИН Марк | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 44.92 | 46.40 | 1.31.32 | ||
6 | 77 | ВОЛЧКОВ Артём | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 47.56 | 50.14 | 1.37.70 | ||
7 | 163 | АНДРЕЕВ Егор | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 50.50 | 48.55 | 1.39.05 | ||
8 | 93 | НАЗАРОВ Михаил | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 51.68 | 52.32 | 1.44.00 | ||
Квалификация | ||||||||||
9 | 71 | МАСЛОВ Максим | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 50.98 | 54.50 | 1.45.48 | ||
10 | 98 | ЛОМАГИН Олег | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 53.90 | 52.10 | 1.46.00 | ||
11 | 82 | СЁМИН Степан | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 52.64 | 53.38 | 1.46.02 | ||
12 | 87 | МАТВЕЕВ Семен | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 47.94 | 1.02.14 | 1.50.08 | ||
13 | 74 | РЫТОВ Глеб | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 54.71 | 56.28 | 1.50.99 | ||
14 | 92 | БУДАНОВ Даниил | 2011 | ГАУ ДО СШ "Чайка" | СМР | 48.56 | 1.03.70 | 1.52.26 | ||
15 | 78 | ЛЮБИМОВ Савелий | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.00.09 | 57.79 | 1.57.88 | ||
16 | 86 | САМОСЮК Вячеслав | 2011 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 52.50 | DSQ | |||
17 | 85 | РЕЗЧИКОВ Иван | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 58.42 | ||||
18 | 97 | ФАЛИН Илья | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 58.75 | ||||
19 | 88 | КИРИЛЛОВ Максим | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.02.66 | ||||
20 | 80 | ПОЛУНИН Марк | 2012 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1.03.57 | ||||
21 | 72 | ЗАХАРОВ Артём | 2011 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 1.05.23 | ||||
22 | 95 | АЛЕКСАНДРОВ Леонид | 2011 | ГАУ ДО СШ "Чайка" | СМР | 1.14.89 | ||||
23 | 90 | ГАФУРОВ Руслан | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1.34.61 | ||||
Дисквалифицированы | ||||||||||
100 | АНТИПОВ Тимофей | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | ||||||
99 | ПУХОВ Егор | 2011 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | ||||||
96 | СДОБНОВ Матвей | 2012 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
83 | СДОБНОВ Захар | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
76 | МОРОЗОВ Тимофей | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | ||||||
Не стартовали | ||||||||||
89 | КНЫШ Яромир | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | ||||||
175 | РТИЩЕВ Роман | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК |
Директор соревнований
Задорожнюк АлексейГлавный секретарь
Загидуллина Эльза