Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 112 | ДИЛЬМАН Даниил | 1996 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | МСМК | ||||
2 | 126 | ОЛЮНИН Николай | 1991 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | ЗМС | ||||
3 | 136 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
4 | 125 | ЧЕПКАСОВ Антон | 1991 | СДЮСШОР по сноуборду Кемровская область | КЕМ | МС | ||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 122 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | МС | ||||
6 | 119 | АНИСИМОВ Степан | 1988 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | ||||
7 | 130 | НАУМОВ Денис | 2002 | СШОР по сноуборду | КЕМ | I | ||||
8 | 117 | ЯКОБИ Владимир | 2002 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 110 | РЕКУНОВ Андрей | 2001 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.20.44 | 1.19.90 | 1.19.90 | КМС | |
10 | 128 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.20.33 | 1.21.22 | 1.20.33 | I | |
11 | 123 | ВАНЧУГОВ Вадим | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.32.41 | 1.20.46 | 1.20.46 | КМС | |
12 | 135 | ЗЕРНИКОВ Валерий | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.21.36 | 1.21.83 | 1.21.36 | I | |
13 | 127 | ЛОКТЕВ-ЗАГОРСКИЙ Василий | 1998 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1.14.68 | 1.14.52 | 1.14.52 | МС | |
14 | 114 | ТУЕВ Вадим | 2002 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.17.31 | 1.18.54 | 1.17.31 | КМС | |
15 | 121 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.21.81 | 1.18.14 | 1.18.14 | I | |
16 | 116 | РАДИОНЮК Николай | 1973 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 1.22.14 | 1.20.17 | 1.20.17 | I | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 134 | ЖИЛЬНИКОВ Максим | 2002 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.22.86 | 1.24.09 | 1.22.86 | КМС | |
18 | 129 | КАНАЕВ Иван | 2003 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1.24.72 | 1.25.35 | 1.24.72 | I | |
19 | 131 | ЛЫСКОВ Александр | 2001 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 1.25.90 | 1.25.11 | 1.25.11 | I | |
20 | 124 | КУБАСОВ Николай | 2001 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 1.25.42 | 1.26.09 | 1.25.42 | КМС |
Директор соревнований
Главный секретарь
Перлов Александр