Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 97 | ТИЛЬТИГИН Денис | 2000 | СО ДОСШ "Надежды Губернии" | СРТ | I | I | |||
2 | 107 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I | I | |||
3 | 103 | БАРДАКОВ Глеб | 2004 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | I | |||
4 | 109 | КОРНОУХОВ Дмитрий | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | I | I | |||
Малый финал | ||||||||||
5 | 105 | СЕМЕНИХИН Павел | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | I | |||
6 | 110 | СУДЕЙСКИЙ Егор | 2004 | ГБУ СДЮСШОР №1 | СМР | II | ||||
7 | 111 | ЩЕГЛОВ Всеволод | 2003 | ГБУ СШОР по гл.спорту и сноуборду | СХЛ | II | ||||
8 | 98 | МЕГЕДЬ Егор | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | II | ||||
Квалификация | ||||||||||
9 | 102 | ГИЛЬМУТДИНОВ Амир | 2004 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 52.36 | 52.36 | I | ||
10 | 101 | ХАМЕНУШКО Григорий | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 57.00 | 57.00 | III | ||
11 | 108 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 58.33 | 58.33 | I | ||
12 | 99 | КИСЕЛЕВ Макар | 2004 | ООО "ФГССР" г о Тольяти | СМР | 00.00 | 00.00 | |||
Не стартовали | ||||||||||
13 | 106 | СОКОЛОВ Данил | 2004 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | I | ||||
14 | 100 | КАЛАШНИКОВ Артём | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I |
Главный секретарь
Дуняшев МаратСудья секретарь
Белоусов Игорь