Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 17 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | I | |||
2 | 21 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I | I | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 28 | МАСЛОВ Александр | 2004 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | I | I | |||
4 | 13 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | КМС | I | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 24 | МИЧКОВ Илья | 2004 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 28.39 | 28.92 | 57.31 | I | I |
6 | 15 | КОРНОУХОВ Дмитрий | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 28.77 | 30.46 | 59.23 | I | |
7 | 23 | БАРДАКОВ Глеб | 2004 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 28.27 | 31.34 | 59.61 | I | |
8 | 26 | КАЛАШНИКОВ Артём | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 33.84 | 29.51 | 1.03.35 | I | |
Квалификация | ||||||||||
9 | 11 | СУДЕЙСКИЙ Егор | 2004 | ГБУ СДЮСШОР №1 | СМР | 31.45 | 33.77 | 1.05.22 | II | |
10 | 20 | СЕМЕНИХИН Павел | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 30.61 | 36.20 | 1.06.81 | I | |
11 | 12 | ГИЛЬМУТДИНОВ Амир | 2004 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 34.40 | 33.06 | 1.07.46 | I | |
12 | 25 | МЕГЕДЬ Егор | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 35.77 | 35.46 | 1.11.23 | II | |
13 | 14 | УСТЮЖАНИН Глеб | 2004 | КГБУ СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д. | ПРМ | 32.03 | 39.96 | 1.11.99 | I | |
14 | 19 | РУКАВИШНИКОВ Николай | 2002 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 30.80 | 49.64 | 1.20.44 | I | |
15 | 22 | ШУКЛИН Кирилл | 2002 | РО ООО ФСР в Кировской обл | КИР | 36.88 | 49.51 | 1.26.39 | I | |
16 | 18 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 27.41 | DSQ | I | ||
17 | 27 | ПЛЕТНЕВ Александр | 2003 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 35.94 | II | |||
18 | 16 | ХАМЕНУШКО Григорий | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 40.64 | III | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
29 | КИСЕЛЕВ Макар | 2004 | ООО "ФГССР" г о Тольяти | СМР |
Главный секретарь
Дуняшев МаратСудья секретарь
Белоусов Игорь