Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 8 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | КМС | |||
2 | 6 | БАРДАКОВ Глеб | 2004 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | КМС | |||
3 | 15 | НИКИТИН Вадим | 1980 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | КМС | КМС | |||
4 | 18 | ЛЕГОТКИН Дмитрий | 1987 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | КМС | I | |||
Малый финал | ||||||||||
5 | 24 | ЛОБАЧЕВ Николай | 1981 | ГБУ ПК СШОР | ПРМ | II | I | |||
6 | 13 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | КМС | I | |||
7 | 14 | КУРБАТОВ Константин | 1986 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | I | I | |||
8 | 16 | КОРНОУХОВ Дмитрий | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | I | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 10 | СЕМЕНИХИН Павел | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 47.63 | 51.17 | 47.63 | I | |
10 | 12 | СУДЕЙСКИЙ Егор | 2004 | ГБУ СДЮСШОР №1 | СМР | 50.64 | 54.47 | 50.64 | II | |
11 | 22 | ШИРОКОВ Вадим | 1967 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 54.10 | 52.92 | 52.92 | II | |
12 | 20 | АХМАДУЛИН Александр | 1996 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 58.26 | 56.81 | 56.81 | КМС | |
13 | 17 | ЩЕГЛОВ Всеволод | 2003 | ГБУ СШОР по гл.спорту и сноуборду | СХЛ | 51.41 | 57.99 | 51.41 | II | |
14 | 9 | ИГУШКИН Владимир | 1987 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 54.14 | 1.01.06 | 54.14 | КМС | |
15 | 7 | ХАМЕНУШКО Григорий | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 58.43 | 1.04.28 | 58.43 | III | |
16 | 21 | ЕГОРОВ Владимир | 1997 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1.20.47 | 1.16.02 | 1.16.02 | КМС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 23 | КИСЕЛЕВ Макар | 2004 | ООО "ФГССР" г о Тольяти | СМР | 1.27.45 | 3.53.69 | 1.27.45 | ||
Не стартовали | ||||||||||
19 | МЕГЕДЬ Егор | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | II | |||||
11 | ПАСЕЧНЮК Максим | 1977 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ |
Директор соревнований
Дуняшев МаратГлавный секретарь
Белоусов Игорь