Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 65 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | КМС | МС | |||
2 | 78 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | МС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 55 | КУЗНЕЦОВ Кирилл (КЯ) | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | МС | МС | |||
4 | 59 | НАУМОВ Степан | 2001 | ЦСКА / CШ "Райдер" | ЧЛБ | МС | КМС | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 113 | КУЗЬМИН Стефан | 2001 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 44.58 | 43.80 | 1.28.38 | КМС | КМС |
6 | 53 | ФАЗЫЛОВ Владислав | 2001 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 42.74 | 45.85 | 1.28.59 | КМС | КМС |
7 | 54 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 43.35 | 45.56 | 1.28.91 | КМС | КМС |
8 | 84 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 45.55 | 43.90 | 1.29.45 | КМС | КМС |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 66 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 41.72 | 44.37 | 1.26.09 | КМС | |
10 | 62 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 42.99 | 45.14 | 1.28.13 | КМС | |
11 | 52 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ «СШОР 1»/ЦСКА | ЧЛБ | 43.20 | 45.07 | 1.28.27 | КМС | |
12 | 73 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 43.80 | 44.73 | 1.28.53 | I | |
13 | 72 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 43.85 | 44.76 | 1.28.61 | КМС | |
14 | 58 | КАЗАНЦЕВ Кирилл | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 43.32 | 46.06 | 1.29.38 | КМС | |
15 | 68 | ЖМУРКО Артём | 2002 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 44.91 | 44.63 | 1.29.54 | КМС | |
16 | 70 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 43.62 | 46.37 | 1.29.99 | КМС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 63 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 44.15 | 45.87 | 1.30.02 | КМС | |
18 | 74 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 43.83 | 46.37 | 1.30.20 | I | |
19 | 86 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 45.30 | 44.97 | 1.30.27 | I | |
20 | 77 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | МБУ "СШОР" | ХМА | 45.04 | 46.44 | 1.31.48 | КМС | |
21 | 51 | ЧУМИЧКИН Сергей | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.77 | 49.23 | 1.32.00 | КМС | |
22 | 71 | МАСЛОВ Александр | 2004 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 46.18 | 46.17 | 1.32.35 | I | |
23 | 57 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 43.56 | 48.97 | 1.32.53 | I | |
24 | 75 | ОВСЯННИКОВ Никита | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 46.11 | 46.48 | 1.32.59 | КМС | |
25 | 76 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | МБУ "СШОР" | ХМА | 45.15 | 48.31 | 1.33.46 | КМС | |
26 | 82 | МАЛАЙ Даниил | 2003 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 44.55 | 49.49 | 1.34.04 | I | |
27 | 83 | КОРЧУГАНОВ Данил | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 46.76 | 47.73 | 1.34.49 | I | |
28 | 89 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 44.82 | 51.35 | 1.36.17 | I | |
29 | 61 | НАРОЖНЫЙ Максим | 2001 | ЦСКА/КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 42.50 | DNF | КМС | ||
30 | 60 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 42.88 | DSQ | КМС | ||
31 | 67 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 43.96 | DNF | КМС | ||
32 | 56 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | 44.21 | DSQ | I | ||
33 | 90 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 46.44 | I | |||
34 | 88 | ТАРАБАНЬКО Михаил | 2004 | ПРО ФСР | ПРК | 46.70 | I | |||
35 | 111 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 46.91 | МС | |||
36 | 69 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ЧУДО СШ "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | 47.31 | I | |||
37 | 81 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | МБУ "СШОР" | ХМА | 47.79 | I | |||
38 | 98 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 50.43 | I | |||
39 | 109 | РУЖЕВИЧ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 50.64 | I | |||
40 | 99 | МЕЛЬНИКОВ Даниил | 2002 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | 51.13 | I | |||
41 | 114 | РАСТОРОПОВ Антон | 2000 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 51.28 | I | |||
42 | 85 | КОМИН Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 51.51 | I | |||
43 | 80 | КАБАНОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 52.19 | I | |||
44 | 79 | ХОРОШИЛОВ Матвей | 2004 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 52.80 | I | |||
45 | 94 | ДАВЛЕТШИН Равиль | 2004 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 52.85 | I | |||
46 | 112 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 56.75 | I | |||
47 | 87 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | МБУ "СШОР" | ХМА | 57.44 | I | |||
48 | 97 | ПИРОГОВ Виталий | 2003 | СДЮСШОР "Эдельвейс" | КМЧ | 57.88 | I | |||
49 | 110 | СУДЕЙСКИЙ Егор | 2004 | ГБУ СДЮСШОР №1 | СМР | 59.06 | II | |||
50 | 93 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 59.90 | I | |||
51 | 96 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.01.58 | МС | |||
52 | 91 | ЗЕРНИКОВ Валерий | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.01.58 | I | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
64 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | |||||
Не стартовали | ||||||||||
100 | ЕФРЕМОВ Егор (КРЯ) | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | I | |||||
95 | РУДЛЯ Вениамин | 2003 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | I | |||||
92 | ЯКОБИ Владимир | 2002 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I |
Главный судья
Перлов АлександрГлавный секретарь
Воскресенский Дмитрий