Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 66 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | КМС | |||
2 | 68 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | КМС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 75 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | I | |||
4 | 59 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | I | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 73 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 44.55 | 45.51 | 1.30.06 | КМС | I |
6 | 56 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 45.01 | 47.27 | 1.32.28 | КМС | I |
7 | 70 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 44.72 | 48.25 | 1.32.97 | КМС | I |
8 | 84 | МАСЛОВ Александр | 2004 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 46.28 | 46.80 | 1.33.08 | I | |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 88 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 45.27 | 46.09 | 1.31.36 | КМС | |
10 | 44 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | МБУ "СШОР" | ХМА | 44.70 | 47.16 | 1.31.86 | КМС | |
11 | 81 | ОВСЯННИКОВ Никита | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 47.00 | 45.95 | 1.32.95 | КМС | |
12 | 65 | ТАРАБАНЬКО Михаил | 2004 | ПРО ФСР | ПРК | 47.36 | 46.33 | 1.33.69 | I | |
13 | 79 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ЧУДО СШ "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | 47.03 | 46.87 | 1.33.90 | I | |
14 | 90 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 46.71 | 47.29 | 1.34.00 | I | |
15 | 72 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 48.39 | 46.90 | 1.35.29 | I | |
16 | 60 | И Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 47.22 | 48.34 | 1.35.56 | I | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 80 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 47.78 | 48.03 | 1.35.81 | КМС | |
18 | 86 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 49.35 | 47.04 | 1.36.39 | I | |
19 | 62 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | МБУ "СШОР" | ХМА | 45.24 | 52.15 | 1.37.39 | КМС | |
20 | 78 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 45.53 | 52.18 | 1.37.71 | I | |
21 | 53 | СЕЛИВАНОВ Владислав | 2003 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 48.10 | 51.59 | 1.39.69 | I | |
22 | 63 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | МБУ "СШОР" | ХМА | 46.93 | 53.52 | 1.40.45 | I | |
23 | 83 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 46.19 | 56.28 | 1.42.47 | I | |
24 | 55 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 42.55 | 1.02.18 | 1.44.73 | I | |
25 | 54 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 54.89 | 53.81 | 1.48.70 | I | |
26 | 41 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 52.24 | 1.01.79 | 1.54.03 | I | |
27 | 51 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 57.82 | 57.05 | 1.54.87 | I | |
28 | 49 | РУДЛЯ Вениамин | 2003 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1.02.71 | 1.01.97 | 2.04.68 | I | |
29 | 57 | САВОСТИН Егор | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.01.23 | 1.04.17 | 2.05.40 | I | |
30 | 85 | ВАНЧУГОВ Вадим | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.02.99 | 1.02.42 | 2.05.41 | КМС | |
31 | 43 | ПОДРЕЗОВ Константин | 2004 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 1.04.52 | 1.04.63 | 2.09.15 | I | |
32 | 48 | ПИРОГОВ Виталий | 2003 | СДЮСШОР "Эдельвейс" | КМЧ | 55.92 | DSQ | I | ||
33 | 74 | ЧЕРНЫХ Кирилл | 2004 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 56.81 | I | |||
34 | 52 | АЗАРЧЕНКО Дмитрий | 2003 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 59.73 | I | |||
35 | 58 | ЗЕРНИКОВ Валерий | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.00.21 | I | |||
36 | 46 | КАНАЕВ Иван | 2003 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1.01.66 | I | |||
37 | 42 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.02.97 | I | |||
38 | 64 | ЦЕЙТЛИН Андрей | 2004 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1.05.21 | I | |||
39 | 45 | ТЕРЕБОВ Максим | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.06.03 | I | |||
40 | 87 | СОКОЛОВ Данил | 2004 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 1.08.15 | I | |||
41 | 50 | РЯХОВСКИЙ Михаил | 2004 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 1.09.96 | I | |||
42 | 67 | ЗАХАРОВ Георгий | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.12.13 | I | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
89 | МАЛАЙ Даниил | 2003 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | |||||
82 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | |||||
77 | КОМИН Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | I | |||||
76 | РЫЖИНСКИЙ Матвей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | I | |||||
71 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | |||||
69 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | МБУ "СШОР" | ХМА | I | |||||
61 | ХОРОШИЛОВ Матвей | 2004 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | I | |||||
47 | РУЖЕВИЧ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I |
Директор соревнований
Задорожнюк АлексейГлавный секретарь
Воскресенский Дмитрий