| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 45 | ЗИМИН Максим | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | КМС | |||
| 2 | 40 | СВИЩЁВ Антон | 2005 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | I | I | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 44 | СБРОДОВ Владислав | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | I | |||
| 4 | 52 | РОСТОВЦЕВ Леонид | 2005 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | I | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 61 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 41.47 | 41.67 | 1.23.14 | I | |
| 6 | 57 | ГАШКОВ Всеволод | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 41.80 | 42.70 | 1.24.50 | I | |
| 7 | 46 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.43 | 42.38 | 1.24.81 | II | |
| 8 | 80 | БЛЕЙДОР Глеб | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 43.74 | 42.23 | 1.25.97 | II | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 78 | КОРОСТЕЛЕВ Василий | 2005 | СШ по сноуборду | КМЧ | 40.69 | 40.13 | 1.20.82 | I | |
| 10 | 75 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 40.78 | 40.82 | 1.21.60 | I | |
| 11 | 53 | ДЕМЕНТЬЕВ Александр | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 40.68 | 41.50 | 1.22.18 | I | |
| 12 | 41 | ИВАНОВ Виктор | 2005 | КГУ "ВКО ШВСМ по зимним видам спорта" | КЗХ | 41.33 | 42.44 | 1.23.77 | КМС | |
| 13 | 59 | МАКАРЕНКО Захар | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.17 | 42.15 | 1.24.32 | II | |
| 14 | 47 | СКОБЕЛЕВ Никита | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.70 | 42.18 | 1.24.88 | I | |
| 15 | 74 | АВРАМЕНКО Артём | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 43.09 | 42.27 | 1.25.36 | I | |
| 16 | 55 | ПЕЧЕНИН Дмитрий | 2006 | КГУ "ВКО ШВСМ по зимним видам спорта" | КЗХ | 43.44 | 44.62 | 1.28.06 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 65 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 43.67 | 44.99 | 1.28.66 | III | |
| 18 | 67 | ЗАМЯТИН Кирилл | 2006 | КГУ "ВКО ШВСМ по зимним видам спорта" | КЗХ | 44.64 | 44.61 | 1.29.25 | КМС | |
| 19 | 42 | НИКИТИН Артур | 2005 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 45.51 | 45.45 | 1.30.96 | I | |
| 20 | 56 | ОБУХОВИЧ Дмитрий | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 43.09 | 48.15 | 1.31.24 | I | |
| 21 | 69 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 44.97 | 46.37 | 1.31.34 | 1 юн | |
| 22 | 71 | ПАУЛЬ Игорь | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 45.41 | 46.76 | 1.32.17 | II | |
| 23 | 73 | ЩЕГЛОВ Данил | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 46.35 | 46.58 | 1.32.93 | II | |
| 24 | 64 | БАДУЛИН Артём | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 43.87 | 49.41 | 1.33.28 | II | |
| 25 | 72 | ТУГУЖЕКОВ Кирилл | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 47.21 | 46.52 | 1.33.73 | II | |
| 26 | 43 | ДАРМАНСКИЙ Арсений | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.38 | 45.29 | 1.34.67 | III | |
| 27 | 62 | ЧИНЧИКЕЕВ Максим | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 54.49 | 47.83 | 1.42.32 | I | |
| 28 | 66 | ВЛАСОВ Арсений (КЗХ) | 2006 | КГУ "ВКО ШВСМ по зимним видам спорта" | КЗХ | 49.86 | 52.48 | 1.42.34 | I | |
| 29 | 60 | СОБОЛЕВ Денис | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 48.85 | 57.82 | 1.46.67 | 2 юн | |
| 30 | 70 | ЧЕРКЕЗ Павел | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 47.58 | 1.00.35 | 1.47.93 | II | |
| 31 | 77 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 46.62 | DNF | I | ||
| 32 | 48 | МОРЕНГОЛЬЦ Григорий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 53.81 | DNF | 3 юн | ||
| 33 | 39 | СУЗЕЙ Степан | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.78 | 1 юн | |||
| 34 | 49 | ЖАМПЕИСОВ Алинур | 2006 | КГУ "ВКО ШВСМ по зимним видам спорта" | КЗХ | 49.93 | КМС | |||
| 35 | 79 | СЕРКИН Максим | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 53.44 | 3 юн | |||
| 36 | 51 | РАХМАНОВ Владислав | 2006 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 57.78 | III | |||
| 37 | 58 | РАЙКОВ Артём | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1.00.66 | 1 юн | |||
| 38 | 50 | БУДЗИНСКИЙ Леонид | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.00.67 | III | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 63 | ЩЕДРИН Герман | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 3 юн | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 76 | БУТАКОВ Валерий | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 1 юн | |||||
| 68 | КОЧАТИХИН Юрий | 2006 | КГУ "ВКО ШВСМ по зимним видам спорта" | КЗХ | I | |||||
| 54 | ЧЕРНЫШОВ Максим | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | III | |||||
Директор соревнований
Лысенко ЕленаГлавный секретарь
Рахвалова Анастасия