Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 1 | ШКУРИХИН Владислав | 1996 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МСМК | КМС | |||
2 | 6 | КОТОВ Константин | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 17 | КУЗНЕЦОВ Кирилл (КЯ) | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | МС | КМС | |||
4 | 32 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | КМС | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 9 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 33.39 | 33.36 | 1.06.75 | КМС | I |
6 | 21 | НАУМОВ Степан | 2001 | ЦСКА / CШ "Райдер" | ЧЛБ | 33.62 | 34.16 | 1.07.78 | МС | I |
7 | 51 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 34.04 | 33.96 | 1.08.00 | I | I |
8 | 15 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 33.43 | 35.02 | 1.08.45 | МС | I |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 16 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | 33.38 | 34.44 | 1.07.82 | I | |
10 | 42 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 34.01 | 34.40 | 1.08.41 | КМС | |
11 | 22 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 34.11 | 34.73 | 1.08.84 | КМС | |
12 | 2 | КАЗАНЦЕВ Кирилл | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 34.07 | 35.06 | 1.09.13 | КМС | |
13 | 11 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 34.27 | 35.27 | 1.09.54 | I | |
14 | 10 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 34.46 | 35.08 | 1.09.54 | КМС | |
15 | 14 | НАРОЖНЫЙ Максим | 2001 | ЦСКА/КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 34.71 | 34.83 | 1.09.54 | КМС | |
16 | 34 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | МБУ "СШОР" | ХМА | 34.10 | 35.50 | 1.09.60 | КМС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 31 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 34.71 | 35.50 | 1.10.21 | I | |
18 | 13 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 34.30 | 36.15 | 1.10.45 | КМС | |
19 | 3 | ФАЗЫЛОВ Владислав | 2001 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 35.69 | 35.01 | 1.10.70 | КМС | |
20 | 12 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 33.84 | 37.10 | 1.10.94 | МС | |
21 | 18 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ «СШОР 1»/ЦСКА | ЧЛБ | 36.22 | 35.40 | 1.11.62 | КМС | |
22 | 29 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 36.25 | 35.62 | 1.11.87 | КМС | |
23 | 46 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 36.48 | 36.03 | 1.12.51 | КМС | |
24 | 25 | МАСЛОВ Александр | 2004 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 35.99 | 38.43 | 1.14.42 | I | |
25 | 47 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 39.78 | 34.98 | 1.14.76 | I | |
26 | 19 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 39.65 | 36.56 | 1.16.21 | КМС | |
27 | 36 | КАБАНОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.43 | 38.40 | 1.16.83 | I | |
28 | 30 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | МБУ "СШОР" | ХМА | 35.16 | 42.53 | 1.17.69 | КМС | |
29 | 43 | БУРМАТОВ Андрей | 1972 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 38.86 | 40.21 | 1.19.07 | I | |
30 | 54 | БЕЛОУСОВ Олег | 1987 | ЧЛБ | 35.61 | DNS | МС | |||
31 | 35 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | МБУ "СШОР" | ХМА | 35.92 | DSQ | I | ||
32 | 20 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ЧУДО СШ "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | 37.17 | DSQ | I | ||
33 | 44 | МИТИН Семен | 2002 | ПРО ФСР | ПРК | 38.76 | I | |||
34 | 33 | НИКОЛАЕВ Максим | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 40.83 | I | |||
35 | 4 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 41.55 | КМС | |||
36 | 45 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 44.59 | I | |||
37 | 37 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | МБУ "СШОР" | ХМА | 47.38 | I | |||
38 | 38 | ОСКОЛОВИЧ Никита | 2004 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | 48.63 | I | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
52 | РАСТОРОПОВ Антон | 2000 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | I | |||||
48 | МЕЛЬНИКОВ Даниил | 2002 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | I | |||||
41 | ТАРАБАНЬКО Михаил | 2004 | ПРО ФСР | ПРК | I | |||||
26 | ОВСЯННИКОВ Никита | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | |||||
5 | ЧУМИЧКИН Сергей | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | |||||
Не стартовали | ||||||||||
53 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС |
Директор соревнований
Волгин НиколайГлавный секретарь
Данилова Анна