| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 10 | КУЗНЕЦОВ Кирилл | 2000 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | МС | ||||
| 2 | 9 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | МС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 19 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | КМС | ||||
| 4 | 11 | КАЗАНЦЕВ Кирилл | 2000 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 1 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 31.59 | 32.62 | 1.04.21 | КМС | |
| 6 | 3 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 31.56 | 32.67 | 1.04.23 | I | |
| 7 | 16 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 31.89 | 32.73 | 1.04.62 | КМС | |
| 8 | 18 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 32.94 | 32.99 | 1.05.93 | КМС | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 6 | НАРОЖНЫЙ Максим | 2001 | ЦСКА/КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 32.44 | 31.48 | 1.03.92 | КМС | |
| 10 | 2 | ФАЗЫЛОВ Владислав | 2001 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 31.88 | 32.42 | 1.04.30 | КМС | |
| 11 | 26 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ЧУДО СШ "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | 32.60 | 32.74 | 1.05.34 | I | |
| 12 | 17 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | МБУ "СШОР" | ХМА | 32.49 | 32.86 | 1.05.35 | КМС | |
| 13 | 25 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 31.82 | 33.82 | 1.05.64 | I | |
| 14 | 21 | ЖМУРКО Артём | 2002 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 32.16 | 33.84 | 1.06.00 | КМС | |
| 15 | 20 | МАСЛОВ Александр | 2004 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 32.71 | 33.50 | 1.06.21 | I | |
| 16 | 13 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ «СШОР 1»/ЦСКА | ЧЛБ | 33.14 | 33.09 | 1.06.23 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 12 | ЧУМИЧКИН Сергей | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 32.22 | 34.92 | 1.07.14 | КМС | |
| 18 | 15 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 32.63 | 34.72 | 1.07.35 | КМС | |
| 19 | 22 | БЕЛОУСОВ Антон | 2002 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 34.23 | 33.26 | 1.07.49 | I | |
| 20 | 40 | ИВАНОВ Даниил | 1999 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 34.82 | 34.07 | 1.08.89 | КМС | |
| 21 | 4 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 36.12 | 32.91 | 1.09.03 | КМС | |
| 22 | 34 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | МБУ "СШОР" | ХМА | 34.70 | 35.48 | 1.10.18 | I | |
| 23 | 29 | СЕЛИВАНОВ Владислав | 2003 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 35.32 | 35.56 | 1.10.88 | I | |
| 24 | 5 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 34.67 | 37.63 | 1.12.30 | I | |
| 25 | 31 | КАБАНОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 37.78 | 36.64 | 1.14.42 | I | |
| 26 | 37 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | МБУ "СШОР" | ХМА | 39.23 | 35.23 | 1.14.46 | I | |
| 27 | 32 | КОМИН Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 35.77 | 39.62 | 1.15.39 | I | |
| 28 | 35 | ОСКОЛОВИЧ Никита | 2004 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 37.17 | 42.64 | 1.19.81 | I | |
| 29 | 30 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 43.81 | 39.02 | 1.22.83 | I | |
| 30 | 36 | ГИЛЬМУТДИНОВ Амир | 2004 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 49.35 | 37.51 | 1.26.86 | I | |
| 31 | 41 | КАЛАШНИКОВ Артём | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 35.96 | DSQ | I | ||
| 32 | 38 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 44.93 | DNS | МС | ||
| 33 | 33 | УСТЮЖАНИН Глеб | 2004 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 51.06 | I | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 39 | И Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | I | |||||
| 14 | ОВСЯННИКОВ Никита | 2004 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 42 | СЕМЕНИХИН Павел | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | |||||
Главный судья
Ермаков Ю.А.Главный секретарь
Закирова А.З.