| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ПАК Роберт | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 35.61 | 36.73 | 1.12.34 | 1 юн | |
| 2 | 15 | ЯБЛОЧНИКОВ Егор | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 40.99 | 41.26 | 1.22.25 | 1 юн | |
| 3 | 11 | МУРАШКИН Иван | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 41.24 | 41.76 | 1.23.00 | II | |
| 4 | 10 | ЕРМОЛИН Филипп | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 43.28 | 43.95 | 1.27.23 | 2 юн | |
| 5 | 14 | ЭЙЗНЕР Данил | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 45.32 | 43.04 | 1.28.36 | 2 юн | |
| 6 | 9 | ЮЖАНИН Павел | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 42.07 | 49.00 | 1.31.07 | 2 юн | |
| 7 | 13 | КУТУЗОВ Мирослав | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.20.19 | 57.32 | 2.17.51 | 1 юн | |
| 8 | 18 | МУСАТОВ Станислав | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.41.61 | 1.16.07 | 2.57.68 | 3 юн | |
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 12 | БАЙБАКОВ Данил | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 3 юн | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 19 | РАШЕВСКИЙ Антон | 2014 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1 юн | |||||
| 17 | ЛАЗАРЕВ Даниил | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 2 юн | |||||
Главный судья
Главный секретарь