| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал. | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 18 | ФЕДОРОВ Тимофей | 2017 | Школа сноубординга UNION | НВС | |||||
| 2 | 10 | ЯКУБОВ Эдвард | 2016 | НВС | ||||||
| 3 | 7 | МИХАЛЕВ Лев | 2017 | НВС | ||||||
| 4 | 9 | БОЧКАРНИКОВ Артем | 2017 | Школа сноубординга UNION | НВС | |||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 5 | КУЗЬМЕНКО Николай | 2017 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
| 6 | 14 | АРБИТ Андрей | 2016 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | |||||
| 7 | 19 | МИЛЮТИН Вячеслав | 2016 | НВС | ||||||
| 8 | 11 | КУЗЬМЕНКО Пётр | 2017 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 6 | СОБОЛЕВ Михаил | 2016 | НВС | 2.14.89 | |||||
| 10 | 15 | КАЛИНИН Фёдор | 2017 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 2.26.76 | ||||
| 11 | 3 | МАКАРОВ Тимофей | 2018 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 2.29.91 | ||||
| 12 | 13 | КАНЗАФАРОВ Руслан | 2017 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 2.46.59 | ||||
| 13 | 16 | ВЛАДИМИРОВ Макар | 2016 | НВС | 2.50.08 | |||||
| 14 | 12 | ЛЯМКИН Савелий | 2017 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 3.27.73 | ||||
| 15 | 17 | ЗАГОРУЙКО-ЧЕКАЛЬ Андрей | 2018 | НВС | 3.37.93 | |||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 16 | 2 | РОЗУМЕНКО Михаил | 2016 | НВС | ||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 17 | 8 | РАССВЕТНЫЙ Ладомир | 2016 | НВС | ||||||
| 18 | 4 | КАРАСЕВ Тимофей | 2017 | НВС | ||||||
Главный судья
ХРАМОВА АлександраГлавный секретарь