Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 82 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | КМС | |||
2 | 76 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | КМС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 88 | ФАЗЫЛОВ Владислав | 2001 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | КМС | I | |||
4 | 80 | ЖМУРКО Артём | 2002 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | КМС | I | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 55 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 29.35 | 28.39 | 57.74 | I | I |
6 | 79 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 29.20 | 28.66 | 57.86 | КМС | I |
7 | 58 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 28.29 | 30.05 | 58.34 | I | |
8 | 57 | МАСЛОВ Александр | 2004 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 29.32 | 29.02 | 58.34 | I | |
Квалификация | ||||||||||
9 | 89 | САХИБГАРЕЕВ Богдан | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 30.54 | 30.46 | 1.01.00 | КМС | |
10 | 90 | ЗУЕВ Владислав | 2001 | ШВСМ Казахстан | КЗХ | 32.32 | 28.69 | 1.01.01 | МС | |
11 | 67 | КОРНОУХОВ Дмитрий | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 30.91 | 32.44 | 1.03.35 | I | |
12 | 66 | ЖАМПЕИСОВ Альяс | 2003 | ШВСМ Казахстан | КЗХ | 30.49 | 32.89 | 1.03.38 | КМС | |
13 | 85 | И Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 31.17 | 34.93 | 1.06.10 | I | |
14 | 63 | СЕЛИВАНОВ Владислав | 2003 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 32.27 | 34.41 | 1.06.68 | I | |
15 | 59 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.76 | 28.43 | 1.07.19 | КМС | |
16 | 83 | ТАРАБАНЬКО Михаил | 2004 | ПРО ФСР | ПРК | 33.56 | 34.56 | 1.08.12 | I | |
17 | 74 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 32.61 | 35.57 | 1.08.18 | I | |
18 | 87 | СЕМЕНИХИН Павел | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 32.63 | 36.41 | 1.09.04 | I | |
19 | 61 | МЕГЕДЬ Егор | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 36.39 | 35.49 | 1.11.88 | II | |
20 | 69 | СЛОБОЖАНКИН Игорь | 2002 | ЧУ ДО СК "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | 30.30 | 42.87 | 1.13.17 | I | |
21 | 56 | КОМИН Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 36.74 | 38.72 | 1.15.46 | I | |
22 | 70 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 36.25 | 40.59 | 1.16.84 | I | |
23 | 68 | СУДЕЙСКИЙ Егор | 2004 | ГБУ СДЮСШОР №1 | СМР | 40.78 | 36.09 | 1.16.87 | II | |
24 | 72 | ОСКОЛОВИЧ Никита | 2004 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | 35.48 | 43.53 | 1.19.01 | I | |
25 | 71 | ЧЕРНЫХ Кирилл | 2004 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 42.93 | 36.64 | 1.19.57 | I | |
26 | 65 | КАБАНОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 46.17 | 33.67 | 1.19.84 | I | |
27 | 84 | ХАМЕНУШКО Григорий | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 42.53 | 39.41 | 1.21.94 | III | |
28 | 64 | МИРОНОВ Иван | 2004 | ЧУ ДО СК "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | 38.32 | 45.69 | 1.24.01 | II | |
29 | 60 | АРСЛАНОВ Ильнар | 2004 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 39.56 | 44.77 | 1.24.33 | II | |
30 | 77 | КАЛАШНИКОВ Артём | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 45.34 | 46.50 | 1.31.84 | I | |
31 | 81 | ДАВЛЕТШИН Равиль | 2004 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 32.54 | DSQ | I | ||
32 | 91 | РЫЖИНСКИЙ Матвей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 46.63 | I | |||
33 | 73 | СЕРКИЗЮК Даниил | 2004 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | 53.27 | III | |||
34 | 75 | КОВАЛЬСКИЙ Кирилл | 2004 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | 1.03.01 | 1 юн | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
86 | БЕЛОУСОВ Антон | 2002 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | I | |||||
62 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | МБУ "СШОР" | ХМА | I | |||||
Не стартовали | ||||||||||
78 | СОКОЛОВ Данил | 2004 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | I |
Директор соревнований
Кузнецов МихаилГлавный секретарь
Загидуллина Эльза