Первенство Пермского края по сноуборду
Пермский край, г. Чусовой, ГКБУ "СШОР" Огонёк " им. Постникова Л.Д. Пермский край, 20.03.2026
1-я квалификация
Юноши 10-12 лет, 2013-2015, Параллельный слалом
Участников: 29, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 29.04 и 28.79
(-0.25)
(0.86%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 2 | ЯКОВЛЕВ Глеб12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 30.99 (5) | | 1 | ЯРУЛЛИН Дамир12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 34.99 (10) |
| 4 | ШАТРОВ Роман12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 37.22 (8) | | 3 | ШИРЯЕВ Дмитрий12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 31.91 (4) |
| 6 | ФАХРИЕВ Марсель12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 23.98 (1) | | 5 | ЧЕБЫКИН Игорь12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 24.89 (1) |
| 8 | СПИРИН Арсений12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 30.52 (4) | | 7 | УРУМБАЕВ Никита12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 32.28 (6) |
| 10 | СОЛОЗОБОВ Данила12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 35.01 (7) | | 9 | СОФРОНОВ Владислав12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 31.96 (5) |
| 12 | САДЫКОВ Соломон12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 40.49 (10) | | 11 | САНКОВ Андрей12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 26.73 (3) |
| 14 | РОЖНОВ Арсений12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 39.04 (9) | | 13 | РЫЛОВ Богдан12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 53.02 (13) |
| 16 | ОСИННИКОВ Ефим12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 41.13 (11) | | 15 | ПЕЧЕНОВ Егор12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 32.46 (7) |
| 18 | МАКСИМОВ Вениамин12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 26.38 (2) | | 17 | НОСКОВ Егор10:00:51(мск) , протест не возможен | ПРМ | DNSi |
| 20 | КОСТИН Лев10:03:50(мск) , протест не возможен | ПРМ | DSQi | | 19 | МАКАРОВ Мирон10:03:42(мск) , протест не возможен | ПРМ | DSQi |
| 22 | КИСЕЛЕВ Семен12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 43.98 (12) | | 21 | КОНДРАТЬЕВ Иван12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 24.94 (2) |
| 24 | ДАНИЛОВ Трофим12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 28.22 (3) | | 23 | ЖУРАВЛЕВ Савелий12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 37.41 (12) |
| 26 | ВОЛКОВ Павел12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 34.17 (6) | | 25 | ГУБАЙДУЛЛИН Данил12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 32.81 (8) |
| 28 | АГЕЕВ Егор10:05:57(мск) , протест не возможен | ПРМ | DSQi | | 27 | БАРАНОВ Савелий12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 35.96 (11) |
| | | | | 29 | АГЕЕВ Артем12:40:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 34.13 (9) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка