| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ТИМОФЕЕВ Роман | 1989 | СПБ | 15.87 | 14.87 | 30.74 | |||
| 2 | 7 | САГУРА Виталий | 1979 | ТВО | 16.18 | 15.54 | 31.72 | |||
| 3 | 8 | ПРИЩЕПА Павел | 1986 | СПБ | 16.84 | 15.47 | 32.31 | |||
| 4 | 11 | РУДЕЕВ Алексей | 1999 | СПБ | 17.42 | 16.43 | 33.85 | |||
| 5 | 10 | БУЗОВКИН Петр | 1980 | МОБ | 19.18 | 17.26 | 36.44 | |||
| 6 | 4 | МИХАЙЛОВ Иван | 1998 | ТВО | 20.22 | 19.00 | 39.22 | |||
| 7 | 1 | КУДИМОВ Денис | 1980 | ЛЕН | 24.84 | 14.75 | 39.59 | |||
| 8 | 6 | ФАТЕЕВ Андрей | 1980 | ЯРО | 20.45 | 19.33 | 39.78 | |||
| 9 | 16 | ЛЬВОВ Эдуард | 1983 | ТВО | 21.96 | 19.55 | 41.51 | |||
| 10 | 3 | КРАСИЦКИЙ Денис | 1988 | МОБ | 24.23 | DNS | ||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 15 | ГРИГОРИЙ Галкин | 1980 | ||||||||
| 14 | САМУЙЛОВ Вадим | 2001 | ||||||||
| 13 | БУРДЫКИН Никита | 1988 | ||||||||
| 5 | СЕЛЕЗНЕВ Андрей | 1983 | ||||||||
| 2 | КЛЮШИН Дмитрий | 1987 | ТВО | |||||||
Главный судья
ПОНЬКИН ИванГлавный секретарь
КОЗЛОВА Ирина