Кубок Горной Шории
Кемеровская область, г. Таштагол, ГЛК "Туманная", 08.02.2026
1-я квалификация
Юноши 10-12 лет, 2013-2015, Параллельный слалом-гигант
Участников: 21, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 49 и 50.2
(1.2)
(2.39%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 2 | ХОЦКИЙ Даниил07:31:48(мск) , протест не возможен | КЕМ | 44.15 (1) | | 1 | АЛЕКСЕЕВ Даниил09:08:49(мск) , протест не возможен | КЕМ | 80.27 (10) |
| 4 | СЕЛЬКОВ Кирилл09:08:49(мск) , протест не возможен | КЕМ | 59.44 (7) | | 3 | КУЛИКОВ Богдан08:27:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | DNSi |
| 6 | ИСАЙКИН Ярослав09:08:49(мск) , протест не возможен | КЕМ | 61.30 (9) | | 5 | ИСАВЕНКО Григорий07:32:00(мск) , протест не возможен | КЕМ | 51.37 (5) |
| 8 | РАДЫГИН Максим07:32:03(мск) , протест не возможен | КЕМ | 48.01 (3) | | 7 | ЛЕВАКИН Матвей07:31:52(мск) , протест не возможен | КЕМ | 47.39 (1) |
| 10 | ЛЫСЕНКО Кирилл07:31:49(мск) , протест не возможен | КЕМ | 46.95 (2) | | 9 | АГЕЕВ Иосиф09:08:49(мск) , протест не возможен | КЕМ | 49.36 (3) |
| 12 | ЗУБАКИН Константин07:32:05(мск) , протест не возможен | КЕМ | 49.88 (4) | | 11 | КИСЕЛЕВ Роман09:08:49(мск) , протест не возможен | КЕМ | 48.64 (2) |
| 14 | НОВАКОВ Андрей09:08:49(мск) , протест не возможен | КЕМ | 59.75 (8) | | 13 | КАТАШЕВ Юрий07:32:06(мск) , протест не возможен | КЕМ | 50.78 (4) |
| 16 | АРТЕМЬЕВ Демид09:08:49(мск) , протест не возможен | КЕМ | 54.20 (6) | | 15 | ДУБИНИН Михаил09:08:49(мск) , протест не возможен | КЕМ | 53.64 (6) |
| 18 | ПРИЕР Артём07:31:53(мск) , протест не возможен | КЕМ | 50.79 (5) | | 17 | ПЛАТОНОВ Ярослав09:08:49(мск) , протест не возможен | КЕМ | 65.37 (8) |
| 20 | МАКАРОВ Иван09:08:49(мск) , протест не возможен | КЕМ | 76.14 (10) | | 19 | ДЕНИСОВ Иван09:08:49(мск) , протест не возможен | КЕМ | 73.70 (9) |
| | | | | 21 | ГУРЦИК Даниил07:32:09(мск) , протест не возможен | КЕМ | 55.32 (7) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка