Первенство Московской области, юноши, девушки 13-14 лет, 10-12 лет параллельный слалом, параллельный слалом-гигант (№КП: 0911СМ26) Сноуборд
Дмитровский м.о., дер. Шуколово, АНП "Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва", 27.01.2026-30.01.2026, 29.01.2026
2-я квалификация
Девушки 13-14 лет, 2011-2012, Параллельный слалом
Участников: 19, во вторую 16, в финалы 8
Среднее по трассам: 32.59 и 32.35
(-0.24)
(0.74%)
| Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| 29 | КРУТИНСКАЯ Яна14:20:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.91 | 36.49 (13) | | 22 | ВОЛКОВА Валерия14:20:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 66.41 | DSQi |
| 25 | ДМИТРИЕВА София16:47:48(мск) , протест не возможен | МСК | 36.07 | 33.51 (8) | | 30 | СЪЕДИНА Марьяна14:20:50(мск) , протест не возможен | МСК | 56.43 | 34.72 (14) |
| 21 | КАРАСЕВА Дарья14:20:50(мск) , протест не возможен | МСК | 35.20 | 36.90 (11) | | 16 | БЕЛЕВИТИНА Екатерина14:20:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 49.76 | DSQi |
| 31 | ТРЕТЬЯК Софья16:47:51(мск) , протест не возможен | МСК | 34.90 | 34.93 (9) | | 18 | БИРЮКОВА Вера14:20:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.55 | 35.19 (12) |
| 19 | КЛЮШИНА Мария14:20:50(мск) , протест не возможен | МСК | 34.57 | 36.20 (10) | | 24 | СОСИНА Мелисса16:47:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.88 | 34.90 (7) |
| 23 | ТАРАСОВА Александра16:47:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.14 | 31.24 (6) | | 28 | КУРИЛО Анжела16:47:36(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.95 | 30.86 (5) |
| 33 | ДЕМЕШИХИНА София16:47:38(мск) , протест не возможен | МСК | 30.67 | 30.89 (4) | | 32 | КРАПИВИНА Софья16:47:34(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.58 | 29.29 (3) |
| 15 | ВЕРШИНИНА Маргарита16:47:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.49 | 28.78 (1) | | 20 | БУЗОВКИНА Ольга16:47:30(мск) , протест не возможен | МСК | 29.25 | 29.12 (2) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка