Первенство Московской области, юноши, девушки 13-14 лет, 10-12 лет параллельный слалом, параллельный слалом-гигант (№КП: 0911СМ26) Сноуборд
Дмитровский м.о., дер. Шуколово, АНП "Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва", 27.01.2026-30.01.2026, 28.01.2026
1-я квалификация
Девушки 13-14 лет, 2011-2012, Параллельный слалом-гигант
Участников: 19, во вторую 16, в финалы 8
Среднее по трассам: 34.3 и 30.73
(-3.57)
(10.41%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 18 | БЕЛЕВИТИНА Екатерина15:08:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 72.68 (7) | | 17 | ВОЛКОВА Валерия15:08:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 55.89 (9) |
| 20 | КЛЮШИНА Мария15:08:15(мск) , протест не возможен | МСК | 34.73 (3) | | 19 | ТАРАСОВА Александра16:42:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.92 (4) |
| 22 | ТРЕТЬЯК Софья16:42:36(мск) , протест не возможен | МСК | 34.40 (2) | | 21 | КАРАСЕВА Дарья16:42:20(мск) , протест не возможен | МСК | 33.03 (5) |
| 24 | ВЕРШИНИНА Маргарита16:39:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.18 (1) | | 23 | БУЗОВКИНА Ольга16:42:06(мск) , протест не возможен | МСК | 28.07 (1) |
| 26 | ДЕМЕШИХИНА София11:28:13(мск) , протест не возможен | МСК | DNFi | | 25 | КУРИЛО Анжела16:42:04(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.41 (3) |
| 28 | КРУТИНСКАЯ Яна15:08:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.91 (6) | | 27 | ДМИТРИЕВА София15:08:15(мск) , протест не возможен | МСК | 37.19 (8) |
| 30 | ФАДЕЕВА Алиса11:32:13(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi | | 29 | БОНДАРЕНКО София11:33:05(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 32 | СЪЕДИНА Марьяна15:08:15(мск) , протест не возможен | МСК | 35.13 (4) | | 31 | БИРЮКОВА Вера16:42:24(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.34 (6) |
| 34 | СОСИНА Мелисса16:42:29(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.47 (5) | | 33 | БАБИНЦЕВА Ульяна15:08:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.78 (7) |
| | | | | 35 | КРАПИВИНА Софья16:42:00(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.58 (2) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка