| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 53 | КАМЕНЩИКОВ Алексей | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | III | II | |||
| 2 | 41 | ЕФИМКИН Георгий | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | III | II | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 36 | МУРЗИН Иван | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | III | |||
| 4 | 64 | ПОПКОВ Роман | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | III | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 58 | КОВТУНЕНКО Владислав | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 47.90 | 46.36 | 1.34.26 | 1 юн | III |
| 6 | 60 | ЕРЁМИН Андрей | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 47.02 | 49.21 | 1.36.23 | 1 юн | |
| 7 | 65 | РЫБИН Тимофей | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 49.24 | 47.35 | 1.36.59 | 1 юн | 1 юн |
| 8 | 51 | БОРОДАЧ Владислав | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 50.04 | 48.24 | 1.38.28 | 1 юн | 1 юн |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 55 | САВЕЛЬЕВ Кирилл | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 51.81 | 52.28 | 1.44.09 | 1 юн | |
| 10 | 66 | АЛТАБАЕВ Глеб | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 56.22 | 49.80 | 1.46.02 | 1 юн | |
| 11 | 47 | КОРЧУН Дмитрий | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 53.36 | 54.74 | 1.48.10 | 1 юн | |
| 12 | 50 | ПОТЕХИН Егор | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 59.25 | 53.38 | 1.52.63 | 1 юн | |
| 13 | 40 | МУНАСИПОВ Руслан | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.03.98 | 50.43 | 1.54.41 | 1 юн | |
| 14 | 49 | ЕРЁМИН Николай | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 48.29 | 1.08.13 | 1.56.42 | ||
| 15 | 56 | СУХАРЕВ Лев | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 52.91 | 1.17.84 | 2.10.75 | 1 юн | |
| 16 | 61 | БАТУРИН Артём | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 41.77 | DSQ | 1 юн | ||
| 17 | 43 | ЗУБКОВ Андрей | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 55.44 | ||||
| 18 | 35 | ВИШНЕВСКИЙ Егор | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.00.38 | ||||
| 19 | 42 | ПАВЛОВ Тимофей | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.05.16 | 1 юн | |||
| 20 | 57 | БЕЛЬЦ Даниил | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.05.96 | 1 юн | |||
| 21 | 46 | СУББОТИН Демид | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.06.81 | 1 юн | |||
| 22 | 62 | ГОНЧАРОВ Михаил | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.08.17 | ||||
| 23 | 52 | ЛУДЦЕВ Максим | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.12.99 | ||||
| 24 | 54 | АНДРЕЕВ Кирилл | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.15.89 | 1 юн | |||
| 25 | 44 | МУРАШКИН Артемий | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.17.13 | ||||
| 26 | 39 | ПЕРШИН Артём | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.18.50 | ||||
| 27 | 37 | КОВЧЕНОВ Демид | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.30.90 | ||||
| 28 | 63 | ПЕТУШКОВ Андрей | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 2.10.23 | 1 юн | |||
| Не стартовали | ||||||||||
| 59 | ШИШЛОВ Александр | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | |||||
| 48 | КЛЕЙМАН Эдуард | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | ||||||
| 45 | ШИНДИН Андрей | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | ||||||
| 38 | ГАВВА Илья | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | ||||||
Главный судья
БОЯРИНЦЕВА ЮлияГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья