| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал. | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 45 | ИОНОВ Артём | 2013 | МБУ ДО "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | I | II | |||
| 2 | 42 | КРАЙНИКОВ Матвей | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | III | II | |||
| 3 | 51 | ВАСИЛЬЕВ Марк | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | III | |||
| 4 | 50 | ДАВИДЕНКО Глеб | 2015 | Школа сноубординга UNION | НВС | III | III | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 22 | ДЁМИН Степан | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | III | |||
| 6 | 37 | БЫСТРУШКИН Савелий | 2013 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | 1 юн | 1 юн | |||
| 7 | 58 | ПОНОМАРЕВ Ярослав | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | 1 юн | |||
| 8 | 47 | ПОТЕХИН Егор | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | 1 юн | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 24 | ЗАРАКОВСКИЙ Максим | 2014 | Школа сноубординга UNION | НВС | 49.90 | III | |||
| 10 | 43 | ПЕТРОЧЕНКО Александр | 2013 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 50.70 | 1 юн | |||
| 11 | 27 | ЛАНЕЦКИЙ Елисей | 2014 | Школа сноубординга UNION | НВС | 51.45 | 1 юн | |||
| 12 | 26 | ДЕМЬЯНОВ Михаил | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 52.72 | 1 юн | |||
| 13 | 59 | ИНЕВАТКИН Александр | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 48.89 | III | |||
| 14 | 38 | ЧИСТЯКОВ Артур | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 50.27 | III | |||
| 15 | 55 | ЛОБАНОВ Николай | 2014 | Школа сноубординга UNION | НВС | 53.19 | 1 юн | |||
| 16 | 32 | КРАСНЫХ Илья | 2014 | МАУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | СВР | 54.82 | II | |||
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 17 | 29 | САВЕЛЬЕВ Кирилл | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 53.47 | 1 юн | |||
| 18 | 46 | ТАГАКОВ Тимофей | 2014 | Школа сноубординга UNION | НВС | 54.50 | 1 юн | |||
| 19 | 28 | КОРЧУН Дмитрий | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 55.28 | 1 юн | |||
| 20 | 30 | КИЛЛЕР Григорий | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 56.10 | 1 юн | |||
| 21 | 33 | НЕМЦОВ Демид | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 57.36 | 1 юн | |||
| 22 | 31 | ЗУБАРЕВ Руслан | 2014 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 1.00.22 | 1 юн | |||
| 23 | 25 | СУББОТИН Демид | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.07.53 | 1 юн | |||
| 24 | 57 | ВЕКЛИЧ Владимир | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.13.54 | 1 юн | |||
| 25 | 49 | ПОПКОВ Роман | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 52.81 | 1 юн | |||
| 26 | 21 | САМИГУЛЛИН Мурат | 2013 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 54.19 | 1 юн | |||
| 27 | 48 | МИННИХУЗИН Даулат | 2013 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 57.01 | 1 юн | |||
| 28 | 56 | ПУЗЯК Георгий | 2013 | МАУ ДО СШ ЗВС г.Томска | ТОМ | 58.01 | II | |||
| 29 | 54 | ШЕСТОПАЛОВ Роман | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.03.20 | 1 юн | |||
| 30 | 23 | ВАСИЛЬЧУК Лев | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.03.89 | 1 юн | |||
| 31 | 41 | БАКШЕЕВ Алексей | 2015 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 1.10.15 | 1 юн | |||
| 32 | 36 | СУХОЦКИЙ Тимофей | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.24.62 | 1 юн | |||
| Не финишировали | ||||||||||
| 33 | 34 | ПЕТУШКОВ Андрей | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | ||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 34 | 53 | ГОРБАЧЕВ Иван | 2015 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1 юн | ||||
| 35 | 44 | ИВАНОВ Михаил | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | ||||
| 36 | 40 | ВОРОТНИКОВ Владислав | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | ||||
| 37 | 39 | ФАТИН Марк | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | ||||
| 38 | 35 | ФАТИН Максим | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | ||||
Главный судья
БОЯРИНЦЕВА ЮлияГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья