ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, СНОУБОРД - КРОСС, СЛОУП-СТАЙЛ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ ГИГАНТ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ, БИГ-ЭЙР (ЕКП: 2042650018046882)
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, СТК «Горный Воздух», 28.01.2026
2-я квалификация
Юноши 10-12 лет, 2013-2015, Сноуборд-кросс
Участников: 19, во вторую все, в финалы 8
| Номер | ФИО | 1-кв | Время |
| 1 | СТАРИКОВ Игорь17:21:57(мск) , протест не возможен | 35.58 | 33.95 (16) |
| 2 | КОВАЛЕВ Дмитрий17:21:57(мск) , протест не возможен | 30.81 | 30.39 (8) |
| 3 | ПАНТЮШКИН Фёдор17:21:57(мск) , протест не возможен | 28.51 | 28.37 (3) |
| 4 | РАШЕВСКИЙ Антон17:21:57(мск) , протест не возможен | 32.69 | 32.12 (14) |
| 5 | ЧЕКУРОВ Мартин17:21:57(мск) , протест не возможен | 24.64 | 25.31 (1) |
| 6 | ЕРЁМЧЕНКО Егор17:21:57(мск) , протест не возможен | 30.99 | 31.75 (11) |
| 7 | ПЕЛИПЕНКО Никита17:21:57(мск) , протест не возможен | 32.69 | 32.61 (15) |
| 8 | СОЛОВЬЕВ Иван17:21:57(мск) , протест не возможен | 30.46 | 35.77 (9) |
| 9 | ЯБЛОЧНИКОВ Егор17:21:57(мск) , протест не возможен | 35.84 | 35.49 (17) |
| 10 | МУРАШОВ Леонид17:21:57(мск) , протест не возможен | 30.34 | 29.64 (7) |
| 11 | ЗАБЕЛЛО Тимур17:21:57(мск) , протест не возможен | 30.91 | 30.84 (10) |
| 12 | МАКАРОВ Елисей17:21:57(мск) , протест не возможен | 28.69 | 28.41 (4) |
| 13 | БАЗАНОВ Алексей17:21:57(мск) , протест не возможен | 25.20 | 25.54 (2) |
| 14 | КОВАЛЬ Милан17:21:57(мск) , протест не возможен | 28.84 | 30.37 (5) |
| 15 | ПЕЛЬМЕНЕВ Вячеслав17:21:57(мск) , протест не возможен | 32.09 | 31.11 (12) |
| 16 | МУРАШКИН Иван17:21:57(мск) , протест не возможен | 32.47 | 31.82 (13) |
| 17 | КУЗЬМИЧЕВ Александр17:21:57(мск) , протест не возможен | 37.17 | 36.90 (18) |
| 18 | ГУТОРОВ Степан17:21:57(мск) , протест не возможен | 30.69 | 29.29 (6) |
| 19 | ШКЛЯРЕВСКИЙ Сергей17:21:12(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка