ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, СНОУБОРД - КРОСС, СЛОУП-СТАЙЛ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ ГИГАНТ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ, БИГ-ЭЙР (ЕКП: 2042650018046882)
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, СТК «Горный Воздух», 28.01.2026
1-я квалификация
Девушки 10-12 лет, 2013-2015, Сноуборд-кросс
Участников: 22, во вторую все, в финалы 8
| Номер | ФИО | Время |
| 1 | КОЧЕГАРОВА Александра17:17:35(мск) , протест не возможен | DNSi |
| 2 | ЖЕЛТОВА Дарья17:18:25(мск) , протест не возможен | 38.91 (15) |
| 3 | БОРЗДЫКО София17:18:25(мск) , протест не возможен | 39.13 (16) |
| 4 | ЩЕРБАКОВА Варвара17:18:25(мск) , протест не возможен | 42.79 (18) |
| 5 | ЖУКОВА Элина17:18:25(мск) , протест не возможен | 36.50 (11) |
| 6 | КАРАЧУН Вероника17:17:35(мск) , протест не возможен | DNSi |
| 7 | САВИЧ Кира17:18:25(мск) , протест не возможен | 41.03 (17) |
| 8 | АГЖИТОВА Алина17:18:25(мск) , протест не возможен | 34.56 (10) |
| 9 | ТРУБИЦЫНА Наталья17:18:25(мск) , протест не возможен | 28.17 (5) |
| 10 | РОМАНЮК Мария17:18:25(мск) , протест не возможен | 34.34 (9) |
| 11 | УДАЛОВА Таисия17:18:25(мск) , протест не возможен | 29.71 (7) |
| 12 | ШЕСТМИНЦЕВА Алиса17:18:25(мск) , протест не возможен | 43.40 (19) |
| 13 | ДОЛГИХ Марина17:18:25(мск) , протест не возможен | 37.56 (13) |
| 14 | ГОВОРУХИНА София17:18:25(мск) , протест не возможен | 27.92 (4) |
| 15 | ЮН Ми17:18:25(мск) , протест не возможен | 36.65 (12) |
| 16 | ГОЛОВКИНА Милана17:18:25(мск) , протест не возможен | 26.39 (1) |
| 17 | ДЯТЛОВА Ксения17:18:25(мск) , протест не возможен | 33.45 (8) |
| 18 | АНДРЮШКОВА Софья17:17:35(мск) , протест не возможен | DNSi |
| 19 | КОЛЕСНИК Екатерина17:18:25(мск) , протест не возможен | 27.44 (3) |
| 20 | ЗАЙЦЕВА Есения17:18:25(мск) , протест не возможен | 28.91 (6) |
| 21 | ТУРДУМАМБЕТОВА Айгуль17:18:25(мск) , протест не возможен | 38.88 (14) |
| 22 | КИМ Лила17:18:25(мск) , протест не возможен | 27.17 (2) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка