ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, СНОУБОРД - КРОСС (ЕКП: 2042240018046881)
Красноярский край, г. Красноярск, ГК "Сопка", 25.01.2026
1-я квалификация
Юноши 10-12 лет, 2013-2015, Сноуборд-кросс
Участников: 29, во вторую все, в финалы 32
| Номер | ФИО | Время |
| 18 | ПЕТРОЧЕНКО Александр10:24:56(мск) , протест не возможен | 1.00 (1) |
| 19 | ЕФИМКИН Георгий10:24:56(мск) , протест не возможен | 2.00 (2) |
| 20 | ИОНОВ Артём10:25:06(мск) , протест не возможен | 3.00 (3) |
| 21 | БАКШЕЕВ Алексей10:24:56(мск) , протест не возможен | 4.00 (4) |
| 22 | САВЕЛЬЕВ Кирилл10:24:56(мск) , протест не возможен | 5.00 (5) |
| 23 | ЮЖИН Святослав10:25:31(мск) , протест не возможен | 6.00 (6) |
| 24 | РОМАНЕНКО Платон10:24:56(мск) , протест не возможен | 7.00 (7) |
| 25 | КРАЙНИКОВ Матвей10:25:12(мск) , протест не возможен | 8.00 (8) |
| 26 | ВАСИЛЬЧУК Лев10:24:56(мск) , протест не возможен | 9.00 (9) |
| 27 | ГОРБАЧЕВ Иван10:25:24(мск) , протест не возможен | 10.00 (10) |
| 28 | ПОТЕХИН Егор10:24:56(мск) , протест не возможен | 11.00 (11) |
| 29 | ЗАРАКОВСКИЙ Максим10:25:15(мск) , протест не возможен | 12.00 (12) |
| 30 | КОРЧУН Дмитрий10:24:56(мск) , протест не возможен | 13.00 (13) |
| 31 | КОЧЕРГИН Артемий10:24:56(мск) , протест не возможен | 14.00 (14) |
| 32 | ПОПКОВ Роман10:24:56(мск) , протест не возможен | 15.00 (15) |
| 33 | ДАВИДЕНКО Глеб10:25:37(мск) , протест не возможен | 16.00 (16) |
| 34 | КОВТУНЕНКО Владислав10:24:56(мск) , протест не возможен | 17.00 (17) |
| 35 | БЫСТРУШКИН Савелий10:24:56(мск) , протест не возможен | 18.00 (18) |
| 36 | ЧИСТЯКОВ Артур10:24:56(мск) , протест не возможен | 19.00 (19) |
| 37 | СУББОТИН Демид10:24:56(мск) , протест не возможен | 20.00 (20) |
| 38 | ДЁМИН Степан10:25:34(мск) , протест не возможен | 21.00 (21) |
| 39 | ВАСИЛЬЕВ Марк10:24:56(мск) , протест не возможен | 22.00 (22) |
| 40 | ШАРНИН Кирилл10:24:56(мск) , протест не возможен | 23.00 (23) |
| 41 | ЛАНЕЦКИЙ Елисей10:24:56(мск) , протест не возможен | 24.00 (24) |
| 42 | ДЕМЬЯНОВ Михаил10:24:56(мск) , протест не возможен | 25.00 (25) |
| 43 | БЕЗМАТЕРНЫХ Александр10:24:56(мск) , протест не возможен | 26.00 (26) |
| 44 | САМИГУЛЛИН Мурат10:24:56(мск) , протест не возможен | 27.00 (27) |
| 45 | ИНЕВАТКИН Александр10:24:56(мск) , протест не возможен | 28.00 (28) |
| 76 | РЫБИН Тимофей10:24:56(мск) , протест не возможен | 29.00 (29) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка