| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал. | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 20 | ИОНОВ Артём | 2013 | МБУ ДО "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | I | I | |||
| 2 | 25 | КРАЙНИКОВ Матвей | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | III | II | |||
| 3 | 29 | ЗАРАКОВСКИЙ Максим | 2014 | Школа сноубординга UNION | НВС | III | II | |||
| 4 | 27 | ГОРБАЧЕВ Иван | 2015 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1 юн | III | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 23 | ЮЖИН Святослав | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | II | III | |||
| 6 | 38 | ДЁМИН Степан | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | III | |||
| 7 | 33 | ДАВИДЕНКО Глеб | 2015 | Школа сноубординга UNION | НВС | III | III | |||
| 8 | 24 | РОМАНЕНКО Платон | 2013 | КРЯ | 1 юн | |||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 18 | ПЕТРОЧЕНКО Александр | 2013 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 01.00 | 1 юн | |||
| 10 | 19 | ЕФИМКИН Георгий | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 02.00 | III | |||
| 11 | 39 | ВАСИЛЬЕВ Марк | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 22.00 | 1 юн | |||
| 12 | 76 | РЫБИН Тимофей | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 29.00 | 1 юн | |||
| 13 | 30 | КОРЧУН Дмитрий | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 13.00 | 1 юн | |||
| 14 | 31 | КОЧЕРГИН Артемий | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 14.00 | III | |||
| 15 | 32 | ПОПКОВ Роман | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 15.00 | 1 юн | |||
| 16 | 42 | ДЕМЬЯНОВ Михаил | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 25.00 | 1 юн | |||
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 17 | 22 | САВЕЛЬЕВ Кирилл | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 05.00 | 1 юн | |||
| 18 | 26 | ВАСИЛЬЧУК Лев | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 09.00 | 1 юн | |||
| 19 | 34 | КОВТУНЕНКО Владислав | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 17.00 | 1 юн | |||
| 20 | 35 | БЫСТРУШКИН Савелий | 2013 | МБУ ДО г. Новосибирска "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | 18.00 | 1 юн | |||
| 21 | 36 | ЧИСТЯКОВ Артур | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 19.00 | III | |||
| 22 | 37 | СУББОТИН Демид | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 20.00 | 1 юн | |||
| 23 | 40 | ШАРНИН Кирилл | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 23.00 | 1 юн | |||
| 24 | 44 | САМИГУЛЛИН Мурат | 2013 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 27.00 | 1 юн | |||
| 25 | 21 | БАКШЕЕВ Алексей | 2015 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 04.00 | 1 юн | |||
| 26 | 28 | ПОТЕХИН Егор | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 11.00 | 1 юн | |||
| 27 | 41 | ЛАНЕЦКИЙ Елисей | 2014 | Школа сноубординга UNION | НВС | 24.00 | 1 юн | |||
| 28 | 43 | БЕЗМАТЕРНЫХ Александр | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 26.00 | 1 юн | |||
| 29 | 45 | ИНЕВАТКИН Александр | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 28.00 | III | |||
Главный судья
БОЯРИНЦЕВА ЮлияГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья