ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, СНОУБОРД - КРОСС (ЕКП: 2042240018046881)
Красноярский край, г. Красноярск, ГК "Сопка", 24.01.2026
1-я квалификация
Юноши 10-12 лет, 2013-2015, Сноуборд-кросс
Участников: 29, во вторую все, в финалы 32
| Номер | ФИО | Время |
| 18 | ПЕТРОЧЕНКО Александр05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 19 | ЕФИМКИН Георгий05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 20 | ИОНОВ Артём05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 21 | БАКШЕЕВ Алексей05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 22 | САВЕЛЬЕВ Кирилл05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 23 | ЮЖИН Святослав05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 24 | РОМАНЕНКО Платон05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 25 | КРАЙНИКОВ Матвей05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 26 | ВАСИЛЬЧУК Лев05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 27 | ГОРБАЧЕВ Иван05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 28 | ПОТЕХИН Егор05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 29 | ЗАРАКОВСКИЙ Максим05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 30 | КОРЧУН Дмитрий05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 31 | КОЧЕРГИН Артемий05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 32 | ПОПКОВ Роман05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 33 | ДАВИДЕНКО Глеб05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 34 | КОВТУНЕНКО Владислав05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 35 | БЫСТРУШКИН Савелий05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 36 | ЧИСТЯКОВ Артур05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 37 | СУББОТИН Демид05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 38 | ДЁМИН Степан05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 39 | ВАСИЛЬЕВ Марк05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 40 | ШАРНИН Кирилл05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 41 | ЛАНЕЦКИЙ Елисей05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 42 | ДЕМЬЯНОВ Михаил05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 43 | БЕЗМАТЕРНЫХ Александр05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 44 | САМИГУЛЛИН Мурат05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 45 | ИНЕВАТКИН Александр05:19:09(мск) , протест не возможен | |
| 76 | РЫБИН Тимофей05:19:09(мск) , протест не возможен | |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка