Всероссийские соревнования по сноуборду, параллельный слалом-гигант, параллельный слалом (ЕКП: 2042740021046863)
Челябинская область, г. Куса, Центр активного отдыха "Евразия", 13.01.2026
1-я квалификация
Юниоры 15-19 лет, 2006-2010, Параллельный слалом-гигант
Участников: 25, во вторую 16, в финалы 8
Среднее по трассам: 45.39 и 47.06
(1.67)
(3.55%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 44 | ШЕЛЯКИН Егор14:15:48(мск) , протест не возможен | АЛТ | 44.80 (4) | | 43 | ШУКЛИН Матвей11:35:27(мск) , протест не возможен | МОБ | 51.57 (8) |
| 46 | КОРКИН Роман14:03:21(мск) , протест не возможен | АЛТ | 44.16 (1) | | 45 | ЦВЕТКОВ Кирилл11:35:27(мск) , протест не возможен | МСК | 48.87 (7) |
| 48 | САВИЧЕВ Максим11:35:27(мск) , протест не возможен | МСК | 53.69 (9) | | 47 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий09:06:41(мск) , протест не возможен | ХМА/КЕМ | DNSi |
| 50 | СЕМАГИН Егор11:35:27(мск) , протест не возможен | ПРМ | 48.09 (7) | | 49 | КУРОХТИН Андрей14:03:18(мск) , протест не возможен | ХМА | 44.41 (1) |
| 52 | БУРМИСТРОВ Александр14:15:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 44.75 (3) | | 51 | МИЛИК Михаил09:09:14(мск) , протест не возможен | МСК | DSQi |
| 54 | ПАНИБРАТЕНКО Милан11:35:27(мск) , протест не возможен | ХМА | 65.19 (12) | | 53 | КУЗНЕЦОВ Арсений11:35:27(мск) , протест не возможен | МСК | 47.28 (3) |
| 56 | ЮРКИН Александр11:35:27(мск) , протест не возможен | ПРМ | 47.70 (6) | | 55 | АХМЕТОВ Ярослав11:35:27(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 48.13 (5) |
| 58 | РОСЛЯК Кирилл11:35:27(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 59.05 (10) | | 57 | ВЕСНИКОВ Никита09:11:32(мск) , протест не возможен | ПРМ | DSQi |
| 60 | БЕСКОВ Егор11:35:27(мск) , протест не возможен | ПРМ | 51.54 (8) | | 59 | ЗГОГУРИН Максим11:35:27(мск) , протест не возможен | ПРМ | 47.98 (4) |
| 62 | КОПТЕВ Матвей11:35:27(мск) , протест не возможен | ПРМ | 44.27 (2) | | 61 | РЕЗЧИКОВ Яков11:35:27(мск) , протест не возможен | МОБ | 48.76 (6) |
| 64 | ЧЕРКАШИН Михаил14:15:52(мск) , протест не возможен | АЛТ | 46.67 (5) | | 63 | КУРИЛО Никита14:15:46(мск) , протест не возможен | МОБ | 45.82 (2) |
| 66 | БЕЛЮШИН Тимофей11:35:27(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 64.26 (11) | | 65 | КУДИМОВ Матвей11:35:27(мск) , протест не возможен | СПБ | 52.07 (9) |
| | | | | 67 | СИДЯКИН Илья11:35:27(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 60.34 (10) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка