| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 49 | КУРОХТИН Андрей | 2007 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | КМС | КМС | |||
| 2 | 46 | КОРКИН Роман | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | КМС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 63 | КУРИЛО Никита | 2009 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | I | |||
| 4 | 44 | ШЕЛЯКИН Егор | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | КМС | I | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 52 | БУРМИСТРОВ Александр | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 44.75 | 46.25 | 1.31.00 | I | I |
| 6 | 64 | ЧЕРКАШИН Михаил | 2010 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 46.67 | 47.12 | 1.33.79 | КМС | I |
| 7 | 56 | ЮРКИН Александр | 2006 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 47.70 | 47.43 | 1.35.13 | I | |
| 8 | 50 | СЕМАГИН Егор | 2008 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 48.09 | 47.38 | 1.35.47 | I | |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 45 | ЦВЕТКОВ Кирилл | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 48.87 | 48.64 | 1.37.51 | I | |
| 10 | 61 | РЕЗЧИКОВ Яков | 2009 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 48.76 | 49.74 | 1.38.50 | I | |
| 11 | 43 | ШУКЛИН Матвей | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 51.57 | 48.37 | 1.39.94 | КМС | |
| 12 | 60 | БЕСКОВ Егор | 2010 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 51.54 | 49.09 | 1.40.63 | I | |
| 13 | 55 | АХМЕТОВ Ярослав | 2007 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 48.13 | 52.72 | 1.40.85 | I | |
| 14 | 62 | КОПТЕВ Матвей | 2008 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 44.27 | 56.70 | 1.40.97 | КМС | |
| 15 | 59 | ЗГОГУРИН Максим | 2006 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 47.98 | 54.99 | 1.42.97 | КМС | |
| 16 | 53 | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 47.28 | DSQ | КМС | ||
| 17 | 65 | КУДИМОВ Матвей | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 52.07 | I | |||
| 18 | 48 | САВИЧЕВ Максим | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 53.69 | I | |||
| 19 | 58 | РОСЛЯК Кирилл | 2009 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 59.05 | II | |||
| 20 | 67 | СИДЯКИН Илья | 2010 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 1.00.34 | II | |||
| 21 | 66 | БЕЛЮШИН Тимофей | 2010 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 1.04.26 | II | |||
| 22 | 54 | ПАНИБРАТЕНКО Милан | 2009 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 1.05.19 | КМС | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 57 | ВЕСНИКОВ Никита | 2009 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | I | |||||
| 51 | МИЛИК Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 47 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ХМА/КЕМ | МС | |||||
Главный судья
БОГДАНОВ БогданГлавный секретарь
КУЛАКОВА Анастасия