Всероссийские соревнования по сноуборду, параллельный слалом-гигант, параллельный слалом (ЕКП: 2042740021046863)
Челябинская область, г. Куса, Центр активного отдыха "Евразия", 13.01.2026
1-я квалификация
Юниорки 15-19 лет, 2006-2010, Параллельный слалом-гигант
Участников: 21, во вторую 16, в финалы 8
Среднее по трассам: 46.47 и 45.89
(-0.58)
(1.25%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 32 | ЯНГУРЧИНА Вероника11:25:25(мск) , протест не возможен | ХМА | 55.65 (9) | | 31 | ДОРОФЕЕВА Дарья11:25:25(мск) , протест не возможен | МСК | 49.98 (7) |
| 34 | ОМЕЛЬЧЕНКО Дарья11:25:25(мск) , протест не возможен | ХМА | 48.97 (7) | | 33 | АНАСЕНКО Алёна14:14:16(мск) , протест не возможен | ХМА | 46.14 (4) |
| 36 | БОЛТАЕВА Марина11:25:25(мск) , протест не возможен | ХМА | 46.83 (4) | | 35 | КУРБАТОВА Софья11:25:25(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 46.70 (5) |
| 38 | ШАТУНОВА Маргарита11:25:25(мск) , протест не возможен | МОБ | 51.00 (8) | | 37 | УДАРЦЕВА Вероника14:14:18(мск) , протест не возможен | ХМА | 45.05 (1) |
| 40 | КИЗИНА Варвара11:25:25(мск) , протест не возможен | БШК | 47.61 (5) | | 39 | РЯБОВА Ульяна14:14:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 45.10 (3) |
| 42 | ГОРБУНОВА Яна14:02:52(мск) , протест не возможен | ПРМ | 45.02 (2) | | 41 | БОРОДИНА Ульяна14:14:13(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 45.08 (2) |
| 44 | ПШЕНИЧНОВА Милослава11:25:25(мск) , протест не возможен | МОБ | 68.03 (10) | | 43 | ШЕРСТОБИТОВА Кристина11:25:25(мск) , протест не возможен | ПРМ | 47.25 (6) |
| 46 | КАЛЯДИНА Дарья11:25:25(мск) , протест не возможен | МОБ | 48.62 (6) | | 45 | КАРМАЗИНА Софья11:25:25(мск) , протест не возможен | ХМА | 51.07 (8) |
| 48 | ЗУБАКИНА Татьяна14:02:50(мск) , протест не возможен | КЕМ | 44.70 (1) | | 47 | ВОЛГИНА Глафира11:25:25(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 60.56 (10) |
| 50 | КАЙСИНА Ксения11:25:25(мск) , протест не возможен | ХМА | 46.03 (3) | | 49 | КУКУШКИНА Елизавета11:25:25(мск) , протест не возможен | СВР | 66.61 (11) |
| | | | | 51 | ЧЕЛНОКОВА Арина11:25:25(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 59.72 (9) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка