| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 16 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | МС | МС | |||
| 2 | 12 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ХМА/КЕМ | МС | МС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 1 | БОРОДИН Макар | 2007 | ЦСКА / CШ "Райдер" | ЧЛБ | КМС | МС | |||
| 4 | 31 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | КМС | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 14 | ЗЛОБИН Пётр | 2008 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 36.25 | 36.30 | 1.12.55 | КМС | КМС |
| 6 | 9 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 36.94 | 36.10 | 1.13.04 | КМС | КМС |
| 7 | 11 | НАДЫРШИН Игорь | 2008 | ГАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ОГАУ "ЦСП" | СХЛ | 36.68 | 37.35 | 1.14.03 | КМС | КМС |
| 8 | 10 | КУРОХТИН Андрей | 2007 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 37.07 | 37.62 | 1.14.69 | КМС | КМС |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 4 | КОРКИН Роман | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 36.55 | 37.33 | 1.13.88 | КМС | |
| 10 | 35 | ГЕЛЬФЕР Владислав | 2008 | ГАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, ОГАУ "ЦСП" | СХЛ | 37.85 | 36.96 | 1.14.81 | КМС | |
| 11 | 19 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 37.46 | 37.36 | 1.14.82 | КМС | |
| 12 | 43 | КРЮЧКИН Кирилл | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.08 | 37.18 | 1.15.26 | I | |
| 13 | 24 | ТИМОФЕЕВ Олег | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 37.74 | 37.61 | 1.15.35 | I | |
| 14 | 13 | КАЛИНИН Артём | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 38.09 | 37.31 | 1.15.40 | КМС | |
| 15 | 33 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.17 | 37.24 | 1.15.41 | КМС | |
| 16 | 47 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 38.27 | 37.43 | 1.15.70 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 18 | БАШУРОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 37.93 | 37.88 | 1.15.81 | I | |
| 18 | 6 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 37.94 | 37.92 | 1.15.86 | КМС | |
| 19 | 26 | ДОБРОСОВЕСТНЫЙ Матвей | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 37.63 | 38.41 | 1.16.04 | КМС | |
| 20 | 3 | ШРАЙФОГЕЛЬ Давыд | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.01 | 38.11 | 1.16.12 | КМС | |
| 21 | 8 | ТУРИНСКИЙ Андрей | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 38.40 | 37.90 | 1.16.30 | КМС | |
| 22 | 15 | ШЕЛЯКИН Егор | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 38.03 | 38.32 | 1.16.35 | КМС | |
| 23 | 21 | ЛЫКОВ Сергей | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 38.26 | 38.15 | 1.16.41 | I | |
| 24 | 27 | КОПТЕВ Матвей | 2008 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 38.42 | 38.22 | 1.16.64 | КМС | |
| 25 | 7 | РОСЛЯКОВ Артём | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 38.44 | 38.40 | 1.16.84 | I | |
| 26 | 22 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 38.29 | 38.82 | 1.17.11 | КМС | |
| 27 | 28 | БУРМИСТРОВ Александр | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.67 | 38.80 | 1.17.47 | I | |
| 28 | 42 | ЯБЛОЧНИКОВ Алексей | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 39.08 | 38.72 | 1.17.80 | КМС | |
| 29 | 2 | ЧЕРКАШИН Михаил | 2010 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 38.29 | 40.31 | 1.18.60 | КМС | |
| 30 | 23 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 37.61 | 41.59 | 1.19.20 | МС | |
| 31 | 38 | ТУРЧЕНКО Александр | 2007 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 37.41 | 45.79 | 1.23.20 | КМС | |
| 32 | 20 | МИЛИК Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 37.27 | DNF | КМС | ||
| 33 | 34 | ПОЛИТОВ Сергей | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 39.20 | ||||
| 34 | 36 | ЦВЕТКОВ Кирилл | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 39.42 | I | |||
| 35 | 44 | ГУЩИН Арсений | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 39.82 | I | |||
| 36 | 25 | КУРИЛО Никита | 2009 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 39.99 | I | |||
| 37 | 46 | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 40.02 | КМС | |||
| 38 | 45 | ЕРШОВ Егор | 2010 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 40.05 | I | |||
| 39 | 41 | ЛЕБЕДЕВ Дмитрий | 2008 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 40.19 | КМС | |||
| 40 | 32 | ДУБРОВСКИЙ Давид | 2010 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 40.30 | I | |||
| 41 | 39 | ПАНИБРАТЕНКО Милан | 2009 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 40.32 | КМС | |||
| 42 | 17 | КОЗЛОВ Денис | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 40.46 | ||||
| 43 | 37 | ГУРЬЕВ Владислав | 2008 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 40.52 | ||||
| 44 | 29 | МАНАКИН Никита | 2009 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 40.69 | КМС | |||
| 45 | 40 | САВИЧЕВ Максим | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 40.92 | I | |||
| 46 | 30 | РАЕНОК Кирилл | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 42.60 | I | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 5 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | КМС | |||||
Главный судья
КОНЕВ Денис
Главный секретарь
ЗАГИДУЛЛИНА Эльза