Кубок России по сноуборду, сноуборд-кросс - 6 этап, сноуборд-кросс-группа-смешанная - 5 этап (ЕКП: 2042740020046853)
Челябинская область, г. Куса, Центр активного отдыха "Евразия", 07.03.2026
1-я квалификация
Мужчины, Сноуборд-кросс
Участников: 22, во вторую все, в финалы 16
| Номер | ФИО | Время |
| 1 | КРИВОШЕИН Юрий12:56:00(мск) , протест не возможен | 56.05 (5) |
| 2 | БАРАНОВ Данила12:56:00(мск) , протест не возможен | 56.79 (7) |
| 3 | АМЕЛИН Александр12:56:00(мск) , протест не возможен | 57.52 (8) |
| 4 | ТОМИН Арсений12:56:00(мск) , протест не возможен | 55.66 (3) |
| 5 | ДИЛЬМАН Даниил12:56:00(мск) , протест не возможен | 55.53 (1) |
| 6 | БАХТИН Сергей12:56:00(мск) , протест не возможен | 55.96 (4) |
| 7 | БУДЗИНСКИЙ Михаил12:56:00(мск) , протест не возможен | 58.89 (13) |
| 8 | АТЫЛИН Александр12:56:00(мск) , протест не возможен | 55.65 (2) |
| 9 | МАРТЫНОВ Матвей12:56:00(мск) , протест не возможен | 58.39 (10) |
| 10 | МИШАКОВ Никита12:56:00(мск) , протест не возможен | 58.68 (11) |
| 11 | ХАКИМОВ Амир12:56:00(мск) , протест не возможен | 58.79 (12) |
| 12 | СОКОЛОВ Илья11:50:36(мск) , протест не возможен | DNSi |
| 13 | КРАШЕНИННИКОВ Роман12:56:00(мск) , протест не возможен | 64.45 (20) |
| 14 | УРАЗБАХТИН Аскар12:56:00(мск) , протест не возможен | 58.37 (9) |
| 15 | БАРАНИКОВ Семен12:56:00(мск) , протест не возможен | 60.86 (17) |
| 16 | ИВАНОВ Артём12:56:00(мск) , протест не возможен | 60.05 (15) |
| 17 | СТАРКОВ Богдан12:56:00(мск) , протест не возможен | 59.03 (14) |
| 18 | САЛИХОВ Рамзес12:56:00(мск) , протест не возможен | 61.81 (19) |
| 19 | ГЕНИН Евгений12:56:00(мск) , протест не возможен | 56.55 (6) |
| 20 | ГОЛЯШОВ Александр12:56:00(мск) , протест не возможен | 61.12 (18) |
| 21 | ЯНИЧКИН Егор12:56:00(мск) , протест не возможен | 72.39 (21) |
| 22 | КУНТАШОВ Матвей12:56:00(мск) , протест не возможен | 60.26 (16) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка