Весёлые горки
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Гора «Парковая», 25.10.2025
2-я квалификация
Девушки 2015 и младше, Сноуборд-кросс
Участников: 22, во вторую все, в финалы 4
| Номер | ФИО | 1-кв | Время |
| 1 | ШУШАКОВА Арина03:15:26(мск) , протест не возможен | 2.02 | 2.02 (3) |
| 2 | ШИШМАРЁВА Вероника03:15:26(мск) , протест не возможен | 2.08 | 2.08 (4) |
| 3 | ЩЕРБАКОВА Варвара03:15:26(мск) , протест не возможен | 2.10 | 2.10 (5) |
| 4 | ШКЛЯРУК Ксения03:15:26(мск) , протест не возможен | 2.52 | 2.52 (12) |
| 5 | ЧЕРНИКОВА Вероника02:27:48(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
| 6 | САТЫБАЛДИЕВА Марал03:15:26(мск) , протест не возможен | 4.36 | 4.36 (16) |
| 7 | ИОНКИНА Маргарита03:15:26(мск) , протест не возможен | 4.43 | 4.43 (17) |
| 8 | СЛИВКОВА София03:15:26(мск) , протест не возможен | 2.17 | 2.17 (7) |
| 9 | ЯХВАК Александра03:15:26(мск) , протест не возможен | 2.32 | 2.32 (9) |
| 10 | КИСЛЯК Лилия03:15:26(мск) , протест не возможен | 2.51 | 2.51 (11) |
| 11 | ШИМАНОВИЧ Софья03:15:26(мск) , протест не возможен | 3.30 | 3.30 (14) |
| 12 | СОЧЕЕВА Аглая03:15:26(мск) , протест не возможен | 2.14 | 2.14 (6) |
| 13 | ЕПИЩЕВА Клавдия03:15:26(мск) , протест не возможен | 2.18 | 2.18 (8) |
| 14 | КОРЧАГИНА Вероника03:15:26(мск) , протест не возможен | 4.52 | 4.52 (18) |
| 15 | НОВИЧИХИНА София02:27:48(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
| 16 | ПАРАМОНОВА Вероника03:15:26(мск) , протест не возможен | 2.49 | 2.49 (10) |
| 17 | ПАК Василиса03:15:26(мск) , протест не возможен | 3.19 | 3.19 (13) |
| 18 | СЕВОСТЬЯНОВА Маргарита03:15:26(мск) , протест не возможен | 1.49 | 1.49 (2) |
| 19 | ПУДОВКИНА Маргарита02:27:48(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
| 20 | СТРЕЛЬЧЕНЯ Екатерина02:27:48(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
| 21 | БАРЦЕВА Софья03:15:26(мск) , протест не возможен | 3.44 | 3.44 (15) |
| 22 | ДОЛГИХ Марина03:15:26(мск) , протест не возможен | 1.36 | 1.36 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка