| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | САНКОВА Кира | 2013 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 34.64 | 38.23 | 1.12.87 | II | II |
| 2 | 9 | ПУХОВА Дарья | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.58 | 39.14 | 1.17.72 | 1 юн | II |
| 3 | 2 | ГРИДЮШКО Мария | 2013 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 39.72 | 39.87 | 1.19.59 | I | III |
| 4 | 12 | ШЕРСТНЕВА Мария | 2013 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 39.66 | 40.69 | 1.20.35 | III | III |
| 5 | 1 | ТУПИКИНА Вера | 2013 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 39.90 | 40.69 | 1.20.59 | I | III |
| 6 | 7 | ЕГАНОВА Мария | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 41.86 | 39.33 | 1.21.19 | III | 1 юн |
| 7 | 10 | ИГНАТЕНКО Кира | 2013 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 42.62 | 45.43 | 1.28.05 | 1 юн | |
| 8 | 8 | ШЕРСТОБИТОВА Каролина | 2014 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 49.49 | 44.02 | 1.33.51 | 1 юн | 1 юн |
| 9 | 3 | АРДАШЕВА Виктория | 2014 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 43.15 | DSQ | III | ||
| 10 | 5 | ВЕСНИКОВА Милана | 2015 | МБОУ ДО ДЮСШ Лидер | ПРМ | 45.64 | DSQ | 2 юн | ||
| 11 | 11 | САВИЧЕВА Алёна | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 50.09 | DSQ | II | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| 6 | ЛАНГЛИЦ Кира | 2012 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 2 юн | |||||
Главный судья
ЗАДОРОЖНЮК АлексейГлавный секретарь
МОРОЗОВА Ольга