Всероссийские соревнования по сноуборду, параллельный слалом-гигант, параллельный слалом (ЕКП: 2042740021042971)
Челябинская область, г. Миасс, ГК "Солнечная Долина", 01.12.2025
2-я квалификация
Юниорки 15-19 лет, 2006-2010, Параллельный слалом-гигант
Участников: 46, во вторую 32, в финалы 16
Среднее по трассам: 26.97 и 26.81
(-0.16)
(0.59%)
| Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| 85 | САЧКОВА Александра11:53:30(мск) , протест не возможен | КРЯ | 28.90 | 29.02 (26) | | 52 | КАРМАЗИНА Софья11:53:30(мск) , протест не возможен | ХМА | 32.09 | 45.24 (32) |
| 73 | ДОРОФЕЕВА Дарья11:53:30(мск) , протест не возможен | МСК | 27.92 | 28.69 (20) | | 44 | КОРОВИНА Кира11:53:30(мск) , протест не возможен | КЕМ | 31.64 | 30.35 (29) |
| 71 | САМУТИЧЕВА Мария11:53:30(мск) , протест не возможен | БШК | 27.86 | 28.31 (18) | | 56 | КУЛИКОВА Мария11:53:30(мск) , протест не возможен | МСК | 31.33 | 31.18 (30) |
| 83 | КУРБАТОВА Софья11:53:30(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 27.72 | 29.47 (23) | | 58 | ОМЕЛЬЧЕНКО Дарья11:53:30(мск) , протест не возможен | ХМА | 30.64 | 30.55 (27) |
| 61 | ВОРОБЬЕВА Татьяна11:53:30(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 26.92 | 27.76 (15) | | 66 | ГОРБЕЙ Диана11:53:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.98 | 27.53 (24) |
| 69 | ПШЕНИЧНОВА Милослава11:53:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.71 | 28.49 (17) | | 90 | ВАЛОВА Валерия11:53:30(мск) , протест не возможен | КЕМ | 29.41 | 28.18 (25) |
| 63 | ДУДКО Влада11:53:30(мск) , протест не возможен | КРЯ | 26.64 | 27.03 (7) | | 60 | ШЕРСТОБИТОВА Кристина11:53:30(мск) , протест не возможен | ПРМ | 29.28 | 27.32 (19) |
| 81 | ВОЛГИНА Глафира11:53:30(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 26.59 | 27.24 (9) | | 86 | КЛИНК Кира11:53:30(мск) , протест не возможен | КЕМ | 28.72 | 27.94 (22) |
| 49 | ДУДАРЕВА Валерия11:53:30(мск) , протест не возможен | НВС | 26.40 | 27.74 (10) | | 78 | КАРТАМЫШЕВА Арсения11:53:30(мск) , протест не возможен | КРЯ | 28.23 | 28.41 (21) |
| 67 | ГОРБУНОВА Яна13:51:04(мск) , протест не возможен | ПРМ | 26.40 | 26.67 (5) | | 84 | КАЙСИНА Ксения11:53:30(мск) , протест не возможен | ХМА | 27.50 | 26.88 (12) |
| 57 | БОЛТАЕВА Марина11:53:30(мск) , протест не возможен | ХМА | 26.37 | 34.98 (28) | | 48 | КУЗНЕЦОВА Арина11:53:30(мск) , протест не возможен | БШК | 27.35 | 27.26 (14) |
| 55 | УДАРЦЕВА Вероника11:53:30(мск) , протест не возможен | ХМА | 26.26 | 27.49 (8) | | 72 | ЖЕЛТОВА Таисья11:53:30(мск) , протест не возможен | СХЛ | 27.28 | 27.48 (16) |
| 47 | АНАСЕНКО Алёна13:51:02(мск) , протест не возможен | ХМА | 26.02 | 26.85 (4) | | 80 | РЯБОВА Ульяна11:53:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.26 | 27.01 (11) |
| 77 | СВЕРКУНОВА Ульяна11:53:30(мск) , протест не возможен | КРЯ | 25.79 | 42.29 (31) | | 62 | БОРОДИНА Ульяна11:53:30(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 27.18 | 27.21 (13) |
| 43 | ЛУКИЧЁВА Лидия13:51:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.74 | 27.45 (6) | | 68 | УЛЬЯНОВА Яна13:45:02(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 26.28 | 25.73 (2) |
| 51 | ЗУБАКИНА Татьяна13:51:00(мск) , протест не возможен | КЕМ | 25.66 | 26.60 (3) | | 70 | ТРАВИНИЧЕВА Мария13:45:00(мск) , протест не возможен | АЛТ | 24.87 | 26.76 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка