Всероссийские соревнования по сноуборду, параллельный слалом-гигант, параллельный слалом (ЕКП: 2042740021042971)
Челябинская область, г. Миасс, ГК "Солнечная Долина", 01.12.2025
1-я квалификация
Юноши 13-14 лет, 2011-2012, Параллельный слалом-гигант
Участников: 25, во вторую 16, в финалы 8
Среднее по трассам: 28.78 и 28.43
(-0.35)
(1.22%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 18 | СВИСТУНОВ Данил11:53:41(мск) , протест не возможен | СВР | 31.66 (8) | | 17 | ЗАМАНОВ Алексей11:53:41(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 34.67 (11) |
| 20 | ЧИЧИГИН Платон11:53:41(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 30.94 (6) | | 19 | БЫКОВ Арсений15:42:01(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 28.28 (2) |
| 22 | САРАХМАН Прохор11:53:41(мск) , протест не возможен | АЛТ | 28.28 (3) | | 21 | ШИНКАРЬ Лев10:09:56(мск) , протест не возможен | ХМА | DSQi |
| 24 | ДОРОФЕЕВ Лев11:53:41(мск) , протест не возможен | МСК | 34.11 (11) | | 23 | КОСЯЧЕНКО Дмитрий11:53:41(мск) , протест не возможен | ПРК | 28.78 (5) |
| 26 | ЛИТВИНОВ Егор11:53:41(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 28.85 (5) | | 25 | БЕСПРОЗВАННЫХ Прохор11:53:41(мск) , протест не возможен | КРЯ | 28.78 (4) |
| 28 | ЩЕТИНИН Степан15:41:28(мск) , протест не возможен | ПРК | 28.22 (2) | | 27 | САЛАГАЕВ Станислав13:45:27(мск) , протест не возможен | КЕМ | 26.53 (1) |
| 30 | ИДИГЕШЕВ Роман11:53:41(мск) , протест не возможен | ХМА | 28.31 (4) | | 29 | ТИХОНОВ Алексей11:53:41(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 29.61 (7) |
| 32 | НОСКОВ Александр11:53:41(мск) , протест не возможен | ПРМ | 32.47 (9) | | 31 | РОЗЕНФЕЛЬД Даниил11:53:41(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 31.20 (9) |
| 34 | БАРЧУКОВ Антон15:41:30(мск) , протест не возможен | КЕМ | 28.05 (1) | | 33 | ДРОБИН Егор11:53:41(мск) , протест не возможен | СВР | 36.00 (12) |
| 36 | НАЗАРОВ Михаил11:53:41(мск) , протест не возможен | МСК | 31.45 (7) | | 35 | МОСКВИЧЕВ Андрей11:53:41(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 30.33 (8) |
| 38 | ПОНОМАРЁВ Ярослав11:53:41(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 40.62 (12) | | 37 | ЛЫСОВ Егор11:53:41(мск) , протест не возможен | ХМА | 29.47 (6) |
| 40 | ЯНКЯЛЮНАС Савва11:53:41(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 34.10 (10) | | 39 | ФАЙЗУЛИН Денис11:53:41(мск) , протест не возможен | КРЯ | 28.74 (3) |
| | | | | 41 | ТАБАЧЕНКО Кирилл11:53:41(мск) , протест не возможен | ХМА | 31.32 (10) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка