Межрегиональные соревнования по сноуборду (ЕКП: 2042020023043278)
Республика Башкортостан, п. Новоабзаково, ГЛЦ "Абзаково", 25.11.2025
1-я квалификация
Юноши 10-12 лет, 2013-2015, Параллельный слалом
Участников: 25, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 39.34 и 42.42
(3.08)
(7.26%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 2 | АНДАБАЕВ Арвид11:26:34(мск) , протест не возможен | МСК | 50.41 (8) | | 1 | ЛЕБЕДЕВ Виктор11:26:34(мск) , протест не возможен | СХЛ | 43.70 (5) |
| 4 | КРОТОВ Егор11:26:56(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.08 (1) | | 3 | ВЛАСЕНКО Владислав11:26:34(мск) , протест не возможен | БШК | 40.86 (2) |
| 6 | ЛУКМАНОВ Амир11:27:07(мск) , протест не возможен | БШК | 44.51 (6) | | 5 | ЗОЗУЛЯ Константин11:26:34(мск) , протест не возможен | БШК | 40.41 (1) |
| 8 | ШУДЕГОВ Дмитрий11:26:34(мск) , протест не возможен | УДМ | 59.77 (10) | | 7 | ПЛАТОНОВ Савелий11:26:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 54.34 (13) |
| 10 | СМИРНОВ Егор11:26:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.16 (3) | | 9 | ОШЛЫКОВ Александр11:26:34(мск) , протест не возможен | АЛТ | 43.62 (4) |
| 12 | ТАЛЫЗИН Данила09:27:55(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi | | 11 | МОСИН Савелий11:26:34(мск) , протест не возможен | ХМА | 48.27 (9) |
| 14 | ЛАТЫПОВ Арсений11:26:34(мск) , протест не возможен | МОБ | 47.43 (7) | | 13 | БИККУЖИН Артур11:26:34(мск) , протест не возможен | БШК | 53.31 (12) |
| 16 | ЕМЕЛЬЯНЕНКО Альберт11:26:34(мск) , протест не возможен | ХМА | 71.80 (11) | | 15 | ТАРАСОВ Евгений11:26:34(мск) , протест не возможен | МОБ | 45.74 (7) |
| 18 | МАКЕЕВ Матвей11:26:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 55.90 (9) | | 17 | МАКЕЕВ Тимофей11:26:34(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 50.38 (11) |
| 20 | САЛАГАЕВ Михаил11:26:52(мск) , протест не возможен | КЕМ | 39.73 (5) | | 19 | ГОРШКОВ Максим11:27:02(мск) , протест не возможен | ХМА | 40.89 (3) |
| 22 | КАЛАШНИКОВ Станислав11:26:58(мск) , протест не возможен | НВС | 37.84 (2) | | 21 | ГЛЕБОВ Григорий11:26:34(мск) , протест не возможен | СВР | 49.11 (10) |
| 24 | БОГОМОЛОВ Глеб11:26:54(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 38.73 (4) | | 23 | ТЕРЕЩЕНКО Марк11:27:04(мск) , протест не возможен | НВС | 45.05 (6) |
| | | | | 25 | СОЛОВЬЕВ Тимофей11:26:34(мск) , протест не возможен | МОБ | 47.13 (8) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка